ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com
RSSRSS
avec votre participation
Heure locale de l'Est.(EST/EDT).
Il est 02:48.
Obs TOTAL:641 MET/SYN:634 USAGERS:7


  Mercredi  
  09 juillet  
  Mardi  
  08 juillet
  
  Lundi  
  07 juillet
  
  Dimanche  
  06 juillet
  
  Samedi  
  05 juillet
  
  Vendredi  
  04 juillet
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
23:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 36 METAR/SYNOP#
22:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 36 METAR/SYNOP#
21:00Bateau IOSN3, (-70.62, 42.97) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C METAR/SYNOP#
21:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C humidex 37 METAR/SYNOP#
20:00Bateau IOSN3, (-70.62, 42.97) Alt. 0m fortes chaleurs 30.3 C humidex 35 METAR/SYNOP#
20:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m fortes chaleurs 31.2 C humidex 38 METAR/SYNOP#
19:00Bateau IOSN3, (-70.62, 42.97) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
19:00Bateau MFTW9ZM, (-79.80, 43.20) Alt. 0m fortes chaleurs 31.9 C humidex 38 METAR/SYNOP#
19:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 36 METAR/SYNOP#
19:00Bouée 45139, (-79.50, 43.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C METAR/SYNOP#
18:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m fortes chaleurs 31 C humidex 38 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 45139, (-79.50, 43.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C METAR/SYNOP#
18:00Bouée 45215, (-76.50, 43.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C METAR/SYNOP#
17:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m fortes chaleurs 31.1 C humidex 38 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 45139, (-79.50, 43.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C METAR/SYNOP#
17:00Bouée 45215, (-76.50, 43.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C METAR/SYNOP#
16:00Bateau CASM1, (-70.25, 43.66) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C METAR/SYNOP#
16:00Bateau IOSN3, (-70.62, 42.97) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C METAR/SYNOP#
16:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m fortes chaleurs 30.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 45139, (-79.50, 43.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C METAR/SYNOP#
16:00Bouée 45215, (-76.50, 43.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C METAR/SYNOP#
15:00Bateau CASM1, (-70.25, 43.66) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C METAR/SYNOP#
15:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 39 METAR/SYNOP#
15:00Bouée 45139, (-79.50, 43.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C METAR/SYNOP#
14:00Bateau CASM1, (-70.25, 43.66) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C METAR/SYNOP#
14:00Bateau MFTW9ZM, (-79.80, 43.20) Alt. 0m fortes chaleurs 31.5 C humidex 37 METAR/SYNOP#
14:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 37 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 45139, (-79.50, 43.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C METAR/SYNOP#
13:00Bateau CASM1, (-70.25, 43.66) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C METAR/SYNOP#
13:00Bateau MFTW9ZM, (-79.80, 43.20) Alt. 0m fortes chaleurs 30.9 C humidex 37 METAR/SYNOP#
13:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m fortes chaleurs 30.8 C humidex 38 METAR/SYNOP#
12:00Bateau CASM1, (-70.25, 43.66) Alt. 0m fortes chaleurs 30.3 C METAR/SYNOP#
12:00Bateau MFTW9ZM, (-79.80, 43.20) Alt. 0m fortes chaleurs 30.2 C humidex 37 METAR/SYNOP#
12:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m fortes chaleurs 31.2 C humidex 38 METAR/SYNOP#
11:00Bateau MFTW9ZM, (-79.80, 43.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 37 METAR/SYNOP#
11:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m fortes chaleurs 30.3 C humidex 38 METAR/SYNOP#
10:00Bateau MFTW9ZM, (-79.80, 43.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 36 METAR/SYNOP#
10:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 36 METAR/SYNOP#
06:00Bateau CFK9796, (-70.50, 47.30) Alt. 0m vent fort rafales 63 km⁄h du sud METAR/SYNOP#
Pages
< 1 >