ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com
RSSRSS
avec votre participation
Heure locale de l'Est.(EST/EDT).
Il est 20:45.
Obs TOTAL:446 MET/SYN:446 USAGERS:0


  Lundi  
  30 juin  
  Dimanche  
  29 juin
  
  Samedi  
  28 juin
  
  Vendredi  
  27 juin
  
  Jeudi  
  26 juin
  
  Mercredi  
  25 juin
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
21:00Bateau CFN5517, (-61.90, 48.30) Alt. 0m vent fort rafales 63 km⁄h du nord−ouest METAR/SYNOP#
18:00Bateau 4QUWBFR, (-73.40, 45.60) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
18:00Bateau 7VHNUTA, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C METAR/SYNOP#
18:00Bateau 8QVU8QS, (-79.10, 43.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 35 METAR/SYNOP#
18:00Bateau PSBM1, (-66.99, 44.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C METAR/SYNOP#
17:00Bateau 7VHNUTA, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C METAR/SYNOP#
17:00Bateau 8QVU8QS, (-79.10, 43.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 35 METAR/SYNOP#
17:00Bateau CASM1, (-70.25, 43.66) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C METAR/SYNOP#
17:00Bateau PSBM1, (-66.99, 44.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C METAR/SYNOP#
16:00Bateau 7VHNUTA, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C METAR/SYNOP#
16:00Bateau BAY6U5W, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 39 METAR/SYNOP#
16:00Bateau GYJN8YD, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C METAR/SYNOP#
16:00Bateau PSBM1, (-66.99, 44.90) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
15:00Bateau 7VHNUTA, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C METAR/SYNOP#
15:00Bateau BAY6U5W, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
15:00Bateau GYJN8YD, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C METAR/SYNOP#
15:00Bateau PSBM1, (-66.99, 44.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C METAR/SYNOP#
14:00Bateau 7VHNUTA, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C METAR/SYNOP#
14:00Bateau BAY6U5W, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
14:00Bateau CFN5517, (-63.50, 48.50) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h du nord−ouest METAR/SYNOP#
14:00Bateau GYJN8YD, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C METAR/SYNOP#
14:00Bateau PSBM1, (-66.99, 44.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C METAR/SYNOP#
13:00Bateau 7VHNUTA, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C METAR/SYNOP#
13:00Bateau BAY6U5W, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
13:00Bateau GYJN8YD, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C METAR/SYNOP#
12:00Bateau BAY6U5W, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
11:00Bateau IOSN3, (-70.62, 42.97) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C METAR/SYNOP#
10:00Bateau GYJN8YD, (-63.60, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C METAR/SYNOP#
09:00Bateau CASM1, (-70.25, 43.66) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C METAR/SYNOP#
08:00Bateau CASM1, (-70.25, 43.66) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau 8QVU8QS, (-79.10, 43.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 36 METAR/SYNOP#
00:00Bateau IOSN3, (-70.62, 42.97) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 35 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 >