ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 07:13.
Obs TOTAL:2435 MET/SYN:1669 StatIC:766 USAGERS:0


  Vendredi  
  05 décembre  
  Jeudi  
  04 décembre
  
  Mercredi  
  03 décembre
  
  Mardi  
  02 décembre
  
  Lundi  
  01 décembre
  
  Dimanche  
  30 novembre
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
07:00Cauneille (40), FR. Alt. 13m précipitations abondantes 51 mm accumulation 24h 51.2mm accumulation 12h 28.2mm StatIC#
07:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 53 mm accumulation 24h 53.0mm StatIC#
07:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 83 mm accumulation 24h 82.8mm StatIC#
07:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 59 mm accumulation 24h 58.6mm StatIC#
07:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 27 mm accumulation 12h 27.2mm StatIC#
06:00Cauneille (40), FR. Alt. 13m précipitations abondantes 34 mm accumulation 12h 33.8mm StatIC#
06:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 33 mm accumulation 12h 33.2mm StatIC#
06:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 27 mm accumulation 12h 27.0mm StatIC#
05:00Cauneille (40), FR. Alt. 13m précipitations abondantes 35 mm accumulation 12h 34.8mm StatIC#
05:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 29 mm accumulation 12h 29.2mm StatIC#
05:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 43 mm accumulation 12h 42.8mm StatIC#
05:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 43 mm accumulation 12h 42.8mm StatIC#
05:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 27 mm accumulation 12h 26.6mm StatIC#
04:00Cauneille (40), FR. Alt. 13m précipitations abondantes 35 mm accumulation 12h 35.4mm accumulation 6h 20.8mm StatIC#
04:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 48 mm accumulation 12h 48.2mm StatIC#
04:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 46 mm accumulation 12h 45.6mm StatIC#
04:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 49 mm accumulation 12h 49.0mm StatIC#
04:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 26 mm accumulation 12h 26.4mm StatIC#
03:30Cauneille (40), FR. Alt. 13m pluie modérée StatIC#
03:20Cauneille (40), FR. Alt. 13m pluie modérée StatIC#
03:00Biscarosse/Parentis (40), FR. Alt. 33m vent fort maxi 60 km⁄h du nord−ouest rafales 41 km⁄h vent moyen 35 km⁄h METAR/SYNOP#
03:00Cauneille (40), FR. Alt. 13m précipitations abondantes 34 mm accumulation 12h 33.6mm accumulation 6h 23.4mm StatIC#
03:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 49 mm accumulation 12h 49.0mm StatIC#
03:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 52 mm accumulation 12h 52.4mm StatIC#
03:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 49 mm accumulation 12h 48.8mm StatIC#
03:00Mont-De-Marsan (40), FR. Alt. 59m pluie modérée METAR/SYNOP#
03:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 25 mm accumulation 12h 25.0mm StatIC#
02:30Magescq (40), FR. Alt. 40m pluie forte StatIC#
02:00Biscarosse/Parentis (40), FR. Alt. 33m vent fort maxi 72 km⁄h du nord−ouest rafales 49 km⁄h vent moyen 41 km⁄h METAR/SYNOP#
02:00Cauneille (40), FR. Alt. 13m précipitations abondantes 33 mm accumulation 12h 32.8mm accumulation 6h 22.8mm accumulation 3h 15.6mm StatIC#
02:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 49 mm accumulation 12h 49.0mm StatIC#
02:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 62 mm accumulation 12h 62.0mm StatIC#
02:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 46 mm accumulation 12h 45.6mm StatIC#
02:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m pluie modérée StatIC#
01:45Souprosse (40), FR. Alt. 50m pluie modérée StatIC#
01:30Souprosse (40), FR. Alt. 50m pluie modérée StatIC#
01:15Souprosse (40), FR. Alt. 50m pluie modérée StatIC#
01:00Cauneille (40), FR. Alt. 13m précipitations abondantes 34 mm accumulation 12h 34.4mm accumulation 6h 25.2mm accumulation 3h 18.0mm StatIC#
01:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 49 mm accumulation 12h 48.6mm StatIC#
01:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 70 mm accumulation 12h 70.4mm StatIC#
01:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 46 mm accumulation 12h 46.0mm StatIC#
01:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m pluie modérée StatIC#
00:50Cauneille (40), FR. Alt. 13m pluie modérée StatIC#
00:45Souprosse (40), FR. Alt. 50m pluie modérée StatIC#
00:30Magescq (40), FR. Alt. 40m pluie modérée StatIC#
00:30Mont-De-Marsan (40), FR. Alt. 59m pluie modérée METAR/SYNOP#
00:30Souprosse (40), FR. Alt. 50m pluie modérée StatIC#
00:20Cauneille (40), FR. Alt. 13m pluie forte StatIC#
00:20Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m vent fort rafales 68 km⁄h de l'ouest rafales⁄10mn 68 km⁄h vent moyen 43 km⁄h StatIC#
00:15Souprosse (40), FR. Alt. 50m pluie modérée StatIC#
00:10Cauneille (40), FR. Alt. 13m pluie forte StatIC#
00:10Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m vent fort rafales 71 km⁄h de l'ouest rafales⁄10mn 71 km⁄h vent moyen 47 km⁄h StatIC#
00:00Biscarosse/Parentis (40), FR. Alt. 33m vent fort maxi 63 km⁄h du nord−ouest rafales 49 km⁄h vent moyen 35 km⁄h METAR/SYNOP#
00:00Cauneille (40), FR. Alt. 13m précipitations abondantes 30 mm pluie modérée accumulation 12h 29.8mm accumulation 6h 24.0mm accumulation 3h 15.8mm accumulation 1h 8.8mm StatIC#
00:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 48 mm accumulation 12h 48.2mm StatIC#
00:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 70 mm accumulation 12h 70.4mm accumulation 6h 32.2mm StatIC#
00:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 46 mm accumulation 12h 45.6mm StatIC#
00:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m pluie modérée StatIC#
Pages
< 1 >