ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 17:35.
Obs TOTAL:6129 MET/SYN:2037 StatIC:4069 USAGERS:23


  Jeudi  
  02 mai  
  Mercredi  
  01 mai
  
  Mardi  
  30 avril
  
  Lundi  
  29 avril
  
  Dimanche  
  28 avril
  
  Samedi  
  27 avril
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
16:30Avène - Serviès (34), FR. Alt. 545m pluie modérée StatIC#
16:00Avène - Serviès (34), FR. Alt. 545m pluie modérée StatIC#
16:00Béziers/Vias (34), FR. Alt. 15m vent fort rafales 63 km⁄h de l'ouest vent moyen 31 km⁄h METAR/SYNOP#
15:50Avène - Serviès (34), FR. Alt. 545m pluie modérée StatIC#
08:16Prades-le-Lez (34), FR. Alt. 69m pluie abondante 45  mm fontanes#
08:00Fréjorgues/Montpellier (34), FR. Alt. 3m précipitations abondantes 44 mm accumulation 24h 44.2mm METAR/SYNOP#
08:00Galargues (34), FR. Alt. 54m précipitations abondantes 58 mm accumulation 24h 57.6mm StatIC#
08:00Lunel (34), FR. Alt. 12m précipitations abondantes 64 mm accumulation 24h 64.3mm StatIC#
08:00Prades-le-Lez (34), FR. Alt. 69m précipitations abondantes 49 mm accumulation 24h 49.2mm StatIC#
08:00Rosis (34), FR. Alt. 786m précipitations abondantes 40 mm accumulation 24h 40.0mm StatIC#
08:00Saint-Jean-de-Védas (34), FR. Alt. 38m précipitations abondantes 51 mm accumulation 24h 51.4mm StatIC#
08:00Saint-Martin-de-Londres (34), FR. Alt. 251m précipitations abondantes 48 mm accumulation 24h 47.8mm StatIC#
06:00Galargues (34), FR. Alt. 54m précipitations abondantes 31 mm accumulation 12h 31.4mm StatIC#
05:00Galargues (34), FR. Alt. 54m précipitations abondantes 36 mm accumulation 12h 35.8mm StatIC#
05:00Lunel (34), FR. Alt. 12m précipitations abondantes 39 mm accumulation 12h 38.6mm StatIC#
04:00Galargues (34), FR. Alt. 54m précipitations abondantes 41 mm accumulation 12h 41.0mm StatIC#
04:00Lunel (34), FR. Alt. 12m précipitations abondantes 42 mm accumulation 12h 42.0mm StatIC#
04:00Prades-le-Lez (34), FR. Alt. 69m précipitations abondantes 34 mm accumulation 12h 33.8mm StatIC#
04:00Saint-Jean-de-Védas (34), FR. Alt. 38m précipitations abondantes 32 mm accumulation 12h 31.8mm StatIC#
04:00Saint-Martin-de-Londres (34), FR. Alt. 251m précipitations abondantes 30 mm accumulation 12h 30.2mm StatIC#
03:00Galargues (34), FR. Alt. 54m précipitations abondantes 50 mm accumulation 12h 50.2mm StatIC#
03:00Lunel (34), FR. Alt. 12m précipitations abondantes 53 mm accumulation 12h 52.8mm StatIC#
03:00Prades-le-Lez (34), FR. Alt. 69m précipitations abondantes 39 mm accumulation 12h 39.0mm StatIC#
03:00Saint-Jean-de-Védas (34), FR. Alt. 38m précipitations abondantes 39 mm accumulation 12h 38.6mm StatIC#
03:00Saint-Martin-de-Londres (34), FR. Alt. 251m précipitations abondantes 36 mm accumulation 12h 35.6mm StatIC#
02:00Galargues (34), FR. Alt. 54m précipitations abondantes 53 mm accumulation 12h 53.2mm StatIC#
02:00Lunel (34), FR. Alt. 12m précipitations abondantes 57 mm accumulation 12h 57.1mm StatIC#
02:00Prades-le-Lez (34), FR. Alt. 69m précipitations abondantes 44 mm accumulation 12h 44.0mm StatIC#
02:00Saint-Jean-de-Védas (34), FR. Alt. 38m précipitations abondantes 43 mm accumulation 12h 43.2mm StatIC#
02:00Saint-Martin-de-Londres (34), FR. Alt. 251m précipitations abondantes 41 mm accumulation 12h 41.2mm StatIC#
01:00Galargues (34), FR. Alt. 54m précipitations abondantes 55 mm accumulation 12h 54.8mm StatIC#
01:00Lunel (34), FR. Alt. 12m précipitations abondantes 61 mm accumulation 12h 60.5mm StatIC#
01:00Prades-le-Lez (34), FR. Alt. 69m précipitations abondantes 46 mm accumulation 12h 45.6mm StatIC#
01:00Saint-Jean-de-Védas (34), FR. Alt. 38m précipitations abondantes 45 mm accumulation 12h 45.2mm StatIC#
01:00Saint-Martin-de-Londres (34), FR. Alt. 251m précipitations abondantes 43 mm accumulation 12h 43.0mm StatIC#
00:00Galargues (34), FR. Alt. 54m précipitations abondantes 55 mm accumulation 12h 55.2mm accumulation 6h 30.8mm StatIC#
00:00Lunel (34), FR. Alt. 12m précipitations abondantes 61 mm accumulation 12h 61.2mm accumulation 6h 21.1mm StatIC#
00:00Prades-le-Lez (34), FR. Alt. 69m précipitations abondantes 46 mm accumulation 12h 46.2mm StatIC#
00:00Saint-Jean-de-Védas (34), FR. Alt. 38m précipitations abondantes 49 mm accumulation 12h 49.0mm StatIC#
00:00Saint-Martin-de-Londres (34), FR. Alt. 251m précipitations abondantes 43 mm accumulation 12h 43.4mm StatIC#
Pages
< 1 >