ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 09:37.
Obs TOTAL:936 MET/SYN:913 StatIC:23 USAGERS:0


  Vendredi  
  11 juillet  
  Jeudi  
  10 juillet
  
  Mercredi  
  09 juillet
  
  Mardi  
  08 juillet
  
  Lundi  
  07 juillet
  
  Dimanche  
  06 juillet
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
08:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
08:00Bateau SVZPJTQ, (99.70, 4.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
08:00Bateau SWN8T6Y, (123.70, 29.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
08:00Bateau TAKFBTD, (127.30, 24.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.8 C humidex 45 METAR/SYNOP#
08:00Bateau TXWN4PV, (46.20, -27.20) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h de l'est vent 50 km⁄h METAR/SYNOP#
08:00Bateau TZK8KDX, (20.40, -35.10) Alt. 0m vent fort rafales 76 km⁄h du sud−ouest METAR/SYNOP#
08:00Bateau UNSNNSD, (179.00, 46.80) Alt. 0m brouillard visibilité 0 m METAR/SYNOP#
08:00Bateau V7QK9, (-133.10, 53.20) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
08:00Bateau VEP717, (-48.70, 46.70) Alt. 0m brouillard visibilité 0 m METAR/SYNOP#
08:00Bateau VLEUQVY, (114.20, 22.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 43 METAR/SYNOP#
08:00Bateau VRDN3, (156.80, -12.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 45 METAR/SYNOP#
08:00Bateau VREM6, (120.30, 11.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 42 METAR/SYNOP#
08:00Bateau VRFI7, (119.20, 20.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.5 C humidex 46 METAR/SYNOP#
08:00Bateau VRID2, (122.90, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
08:00Bateau VRUN2, (72.10, -11.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 44 METAR/SYNOP#
08:00Bateau VRWN4, (114.70, 22.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 32 C humidex 52 METAR/SYNOP#
08:00Bateau WGAE, (72.20, 14.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
08:00Bateau WLZ256G, (59.60, -18.10) Alt. 0m vent fort rafales 74 km⁄h du sud−est METAR/SYNOP#
08:00Bateau WPSTZMY, (123.50, 34.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
08:00Bateau WTDH, (135.70, 9.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
08:00Bateau WTDO, (-84.30, 28.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.7 C humidex 45 METAR/SYNOP#
08:00Bateau WTEE, (144.90, 20.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
08:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 46 METAR/SYNOP#
08:00Bateau YDDP2, (107.70, -6.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
08:00Bateau YJT6NYU, (19.60, -34.90) Alt. 0m tempête rafales 104 km⁄h de l'ouest vent 87 km⁄h METAR/SYNOP#
08:00Bateau YRZSQRB, (91.70, 3.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 33.1 C humidex 46 METAR/SYNOP#
08:00Bateau ZHPBD5L, (120.20, 36.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 26.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 41046, (-68.30, 23.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 41047, (-71.50, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
08:00Bouée 46082, (-143.40, 59.70) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h de l'est vent moyen 50 km⁄h METAR/SYNOP#
08:00Bouée 62104, (1.30, 57.40) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
08:00Bouée 62119, (1.90, 57.00) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
08:00Bouée 62120, (2.10, 56.40) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
08:00Bouée 62122, (1.60, 57.20) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
08:00Bouée 62143, (1.80, 57.70) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
08:00Bouée 62146, (2.10, 57.20) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
08:00Bouée 62153, (2.00, 57.30) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
08:00Bouée 62164, (0.80, 57.20) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
08:00Bouée 63111, (1.50, 61.30) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
07:00Bateau 2QDZMLH, (-63.10, 44.40) Alt. 0m vent fort rafales 74 km⁄h du sud−ouest METAR/SYNOP#
07:00Bateau 3EWK8, (123.40, 21.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 47 METAR/SYNOP#
07:00Bateau 6PG3U2J, (122.30, 29.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
07:00Bateau 8PRGBJL, (133.50, 31.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
07:00Bateau BKLN, (123.00, 26.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 44 METAR/SYNOP#
07:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
07:00Bateau C6CX3, (-135.40, 56.60) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
07:00Bateau C6DL4, (-130.70, 53.30) Alt. 0m vent violent rafales 89 km⁄h du sud−est pluie forte METAR/SYNOP#
07:00Bateau C6ED4, (-93.40, 28.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
07:00Bateau CQNL, (116.50, -7.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 42 METAR/SYNOP#
07:00Bateau JPBN, (133.10, 30.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
07:00Bateau KTDQ, (89.90, 19.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 44 METAR/SYNOP#
07:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
07:00Bateau MEDZ7, (-96.20, 15.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 43 METAR/SYNOP#
07:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
07:00Bateau SCY6TVD, (91.80, 21.40) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
07:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
07:00Bateau VR007, (160.80, -5.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 44 METAR/SYNOP#
07:00Bateau WGAE, (71.90, 15.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
07:00Bateau WQJ6LZH, (4.90, 37.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
07:00Bateau WSFABLK, (126.00, 30.80) Alt. 0m pluie modérée fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
07:00Bateau WTDH, (135.80, 9.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
07:00Bateau WTDO, (-84.20, 28.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 45 METAR/SYNOP#
07:00Bateau WTEE, (144.90, 20.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
07:00Bateau WTEK, (-76.30, 36.90) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
07:00Bateau WTEO, (-88.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
07:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 46 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 41002, (-75.00, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 41043, (-64.90, 21.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 41046, (-68.30, 23.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 41047, (-71.50, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 43 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
07:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >