ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 21:41.
Obs TOTAL:8184 MET/SYN:4293 StatIC:3877 USAGERS:14


  Mardi  
  15 juillet  
  Lundi  
  14 juillet
  
  Dimanche  
  13 juillet
  
  Samedi  
  12 juillet
  
  Vendredi  
  11 juillet
  
  Jeudi  
  10 juillet
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
17:00Bateau HSDLRRX, (113.50, 15.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau JPBN, (136.00, 30.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau JZHZSQT, (114.20, 22.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau KPLU3TX, (-93.60, 25.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau KRF77EK, (105.30, 3.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau LED82EE, (106.00, 4.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau LJBL58D, (145.20, -39.40) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h du nord METAR/SYNOP#
17:00Bateau MJPVYDL, (106.40, 4.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau RPNJGGU, (95.50, 6.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau RUQGHAC, (91.00, 3.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau SVZPJTQ, (112.20, 11.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau TAKFBTD, (120.30, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau TNXNNFX, (-107.40, 19.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau VLEUQVY, (123.40, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WDC9417, (-64.20, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WPSTZMY, (118.10, 23.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 44 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WTDO, (-88.40, 30.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.6 C humidex 45 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WTEA, (-79.90, 32.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WTEE, (146.40, 17.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WTSZ, (-89.80, 25.40) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 51 METAR/SYNOP#
17:00Bateau YRZSQRB, (106.20, 4.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau ZUBGK4P, (-80.10, 2.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau ZZB5AKK, (103.70, 1.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41029, (-79.60, 32.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41040, (-53.10, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41043, (-64.90, 21.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41046, (-68.30, 23.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41064, (-76.90, 34.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 44 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
17:00Bouée 44014, (-74.80, 36.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 46035, (-177.50, 57.00) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h du sud vent moyen 50 km⁄h METAR/SYNOP#
17:00Bouée 46070, (175.20, 55.00) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h de l'ouest vent moyen 54 km⁄h METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62138, (0.40, 53.80) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62149, (1.10, 53.70) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62165, (1.10, 54.00) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62170, (2.00, 51.40) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h du sud−ouest vent moyen 52 km⁄h METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62304, (1.80, 51.20) Alt. 0m vent fort rafales 67 km⁄h du sud−ouest vent moyen 52 km⁄h METAR/SYNOP#
16:00Bateau 6PG3U2J, (122.30, 29.90) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bateau 6WUKLPV, (173.90, 55.40) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h de l'ouest METAR/SYNOP#
16:00Bateau 9HA5370, (-79.20, 25.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bateau 9HA6157, (-86.50, 16.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bateau 9V7625, (101.20, 2.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
16:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bateau D5DS3, (-46.40, 9.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.7 C humidex 46 METAR/SYNOP#
16:00Bateau DGTHCFK, (127.10, 1.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bateau ETWE69U, (64.10, -2.40) Alt. 0m bruine forte humidex 39 METAR/SYNOP#
16:00Bateau JPBN, (136.00, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WDC9417, (-64.20, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WLSY, (-93.30, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WSNA, (51.80, -2.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WTDO, (-88.40, 30.00) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.7 C humidex 44 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WTEA, (-79.90, 32.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WTEE, (146.40, 17.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WTEK, (-76.30, 36.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
16:00Bateau XJL6M6W, (133.80, 38.40) Alt. 0m vent fort rafales 67 km⁄h du sud−est METAR/SYNOP#
16:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 50 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 41002, (-75.00, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 41029, (-79.60, 32.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 41046, (-68.30, 23.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 41047, (-71.50, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 41064, (-76.90, 34.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.6 C humidex 43 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >