ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 10:40.
Obs TOTAL:1378 MET/SYN:948 StatIC:424 USAGERS:6


  Dimanche  
  13 juillet  
  Samedi  
  12 juillet
  
  Vendredi  
  11 juillet
  
  Jeudi  
  10 juillet
  
  Mercredi  
  09 juillet
  
  Mardi  
  08 juillet
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
02:00Bateau ZHPBD5L, (120.20, 36.00) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 3E6625, (111.30, 10.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 41025, (-75.40, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 41029, (-79.60, 32.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 43 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 43 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 43 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 43 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 43 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 31.1 C METAR/SYNOP#
01:00Bateau 9V3532, (-75.50, 12.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bateau 9V7650, (104.70, 1.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bateau DUUBLZG, (126.60, 21.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 44 METAR/SYNOP#
01:00Bateau JPBN, (133.00, 30.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bateau KLUX, (124.10, 28.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bateau KTDQ, (89.90, 19.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 45 METAR/SYNOP#
01:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bateau OSGN6, (-76.51, 43.46) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 43 METAR/SYNOP#
01:00Bateau SPGF1, (-79.00, 26.69) Alt. 0m fortes chaleurs 30.5 C METAR/SYNOP#
01:00Bateau WDB9918, (-81.10, 24.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.3 C humidex 45 METAR/SYNOP#
01:00Bateau WDC9417, (-64.10, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bateau WTDO, (-83.90, 26.60) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.4 C humidex 48 METAR/SYNOP#
01:00Bateau WTEA, (-80.50, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bateau WTEE, (145.20, 20.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bateau WTEK, (-76.30, 36.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bateau WTEO, (-88.90, 27.00) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
01:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 48 METAR/SYNOP#
01:00Bateau XSPQWLM, (-131.60, 55.30) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41025, (-75.40, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 43 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 43 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 43 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 43 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 43 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 31.4 C METAR/SYNOP#
01:00Bouée 44014, (-74.80, 36.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bateau 9V7650, (104.50, 1.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.7 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bateau CAMM2, (-76.07, 38.57) Alt. 0m fortes chaleurs 30.5 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bateau JPBN, (133.10, 30.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bateau KTDQ, (89.90, 19.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 45 METAR/SYNOP#
00:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bateau MFTW9ZM, (-79.20, 42.80) Alt. 0m fortes chaleurs 30.2 C humidex 39 METAR/SYNOP#
00:00Bateau PHBP1, (-75.14, 39.93) Alt. 0m fortes chaleurs 31 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau RSJT2, (-97.47, 26.80) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 44 METAR/SYNOP#
00:00Bateau TPLM2, (-76.44, 38.90) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau VQJW7ML, (-73.20, 22.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bateau WASD2, (-77.01, 38.87) Alt. 0m fortes chaleurs 30.4 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau WDC9417, (-64.20, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bateau WGAE, (79.90, 5.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bateau WTDL, (-76.30, 36.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bateau WTDO, (-83.90, 26.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 33.1 C humidex 49 METAR/SYNOP#
00:00Bateau WTEA, (-80.50, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bateau WTEE, (145.20, 20.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bateau WTEO, (-88.90, 27.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 49 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 >