ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 06:36.
Obs TOTAL:26580 MET/SYN:6718 StatIC:19825 USAGERS:37


  Jeudi  
  03 juillet  
  Mercredi  
  02 juillet
  
  Mardi  
  01 juillet
  
  Lundi  
  30 juin
  
  Dimanche  
  29 juin
  
  Samedi  
  28 juin
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
04:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
04:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
04:00Bateau WSNU, (52.30, 26.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.2 C humidex 46 METAR/SYNOP#
04:00Bateau WTDH, (164.10, 13.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
04:00Bateau WTDL, (-76.30, 36.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
04:00Bateau WTDO, (-88.60, 30.40) Alt. 0m fortes chaleurs 26.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
04:00Bateau WTEE, (144.70, 13.40) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
04:00Bateau WTEK, (-76.30, 36.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.6 C humidex 45 METAR/SYNOP#
04:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 46 METAR/SYNOP#
04:00Bateau YKTV2, (-76.48, 37.23) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
04:00Bouée 41001, (-72.40, 34.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 41025, (-75.40, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
04:00Bouée 44014, (-74.80, 36.60) Alt. 0m fortes chaleurs 26.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
04:00Bouée 45022, (-85.10, 45.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 36.7 C METAR/SYNOP#
04:00Bouée 62144, (1.70, 53.40) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
04:00Bouée 63058, (2.20, 53.00) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
03:00Bateau 9HJF9, (138.50, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
03:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 42 METAR/SYNOP#
03:00Bateau DJYFH6F, (91.70, -14.40) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
03:00Bateau KPTV2, (-75.99, 37.16) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
03:00Bateau KTDQ, (89.90, 18.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
03:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
03:00Bateau NRW2RTV, (0.90, 39.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
03:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
03:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
03:00Bateau SWPV2, (-76.33, 36.95) Alt. 0m fortes chaleurs 30.3 C METAR/SYNOP#
03:00Bateau V7A6442, (106.70, 0.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
03:00Bateau WAHV2, (-75.69, 37.61) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
03:00Bateau WSNU, (52.50, 26.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.4 C humidex 47 METAR/SYNOP#
03:00Bateau WTDH, (164.20, 13.00) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.5 C humidex 43 METAR/SYNOP#
03:00Bateau WTDL, (-76.30, 36.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
03:00Bateau WTDO, (-88.60, 30.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
03:00Bateau WTEE, (144.70, 13.40) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
03:00Bateau WTEK, (-76.30, 36.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.7 C humidex 44 METAR/SYNOP#
03:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 46 METAR/SYNOP#
03:00Bateau YKTV2, (-76.48, 37.23) Alt. 0m fortes chaleurs 30.8 C METAR/SYNOP#
03:00Bouée 41001, (-72.40, 34.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 41010, (-78.50, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 41025, (-75.40, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 40 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 41046, (-68.30, 23.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
03:00Bouée 44014, (-74.80, 36.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
03:00Bouée 45022, (-85.10, 45.40) Alt. 0m fortes chaleurs 32.2 C METAR/SYNOP#
03:00Bouée 62144, (1.70, 53.40) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
03:00Bouée 62145, (2.80, 53.10) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
03:00Bouée 63058, (2.20, 53.00) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
02:00Bateau 2BRAZTM, (113.50, 12.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 3FAT9, (-76.10, 34.40) Alt. 0m vent violent rafales 89 km⁄h de l'est humidex 39 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 5LUD4, (129.00, 9.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 6JQBUAG, (123.00, 29.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 7JFI, (-103.50, 16.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 7JKJ, (141.50, 9.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 7JXP, (134.90, 22.40) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 7KDA, (72.40, 14.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 7KDL, (134.70, 32.60) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.3 C humidex 46 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 7KHY, (118.00, 18.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 7KHZ, (-160.10, 49.80) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
02:00Bateau 7KPW, (129.40, 15.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 9HA4777, (10.30, 42.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 9HA6157, (-86.70, 16.30) Alt. 0m vent fort rafales 67 km⁄h de l'est humidex 39 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 9HJF9, (138.50, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 9V7650, (112.30, 12.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 44 METAR/SYNOP#
02:00Bateau 9V8372, (111.20, 10.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bateau CCES, (118.70, 17.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 45 METAR/SYNOP#
02:00Bateau CKR759, (-48.40, 46.50) Alt. 0m brouillard visibilité 0 m METAR/SYNOP#
02:00Bateau D5DG4, (114.10, 19.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 45 METAR/SYNOP#
02:00Bateau D7TG, (129.40, 36.10) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
02:00Bateau ESMT8LW, (123.00, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bateau EUCFR07, (8.30, 43.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bateau FTN49LX, (98.70, 4.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >