ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 09:05.
Obs TOTAL:7555 MET/SYN:4284 StatIC:3259 USAGERS:12


  Mardi  
  08 juillet  
  Lundi  
  07 juillet
  
  Dimanche  
  06 juillet
  
  Samedi  
  05 juillet
  
  Vendredi  
  04 juillet
  
  Jeudi  
  03 juillet
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
18:00Bouée 41002, (-75.00, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 26.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 26.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 41025, (-75.40, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 41029, (-79.60, 32.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 41038, (-77.70, 34.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 26.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 41069, (-80.80, 29.30) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 43 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 43 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 44 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
18:00Bouée 44014, (-74.80, 36.60) Alt. 0m fortes chaleurs 26.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 46015, (-124.80, 42.80) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h du nord vent moyen 50 km⁄h METAR/SYNOP#
17:00Bateau 3FAT9, (-58.30, 18.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 6JQBUAG, (113.00, 16.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 44 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 6PG3U2J, (123.10, 30.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 7JRT, (122.40, 21.70) Alt. 0m vent fort rafales 78 km⁄h du sud−ouest humidex 39 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 7JUO, (120.80, 18.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 7JXP, (136.70, 28.00) Alt. 0m orage faible tonnerre humidex 35 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 7KKD, (87.90, 1.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 7KRZ, (53.80, -1.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 8SXZZAL, (103.00, 1.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 9FV386K, (125.80, 15.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 45 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 9V2727, (119.80, 19.70) Alt. 0m ligne de grains fortes chaleurs 27 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 9V3532, (-80.50, 30.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 9YBQ2LW, (114.10, 22.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 45 METAR/SYNOP#
17:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau C6EI4, (-105.70, 18.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau CKR759, (-48.40, 46.50) Alt. 0m vent fort rafales 70 km⁄h du sud−ouest METAR/SYNOP#
17:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau ESMT8LW, (116.10, 21.70) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h du sud−ouest fortes chaleurs 28.7 C humidex 44 vent 57 km⁄h METAR/SYNOP#
17:00Bateau EVH28KM, (104.90, 2.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau FPKG1, (-80.90, 32.03) Alt. 0m fortes chaleurs 32.1 C METAR/SYNOP#
17:00Bateau HLV8QXK, (107.10, 5.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau HSDLRRX, (122.80, 29.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau HWQ33VU, (-67.70, 41.00) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
17:00Bateau JPBN, (127.80, 29.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau JZHZSQT, (123.00, 29.30) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau KTDQ, (89.90, 19.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau LBYJ7GD, (111.80, 13.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau MJPVYDL, (120.20, 36.00) Alt. 0m fortes chaleurs 26.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau PHBP1, (-75.14, 39.93) Alt. 0m fortes chaleurs 31.8 C METAR/SYNOP#
17:00Bateau PQS7KJB, (103.70, 1.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau QTCLUGX, (115.40, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau RUQGHAC, (123.30, 24.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau SAUF1, (-81.26, 29.86) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.2 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau TAKFBTD, (143.10, 7.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau VEP717, (-48.70, 46.70) Alt. 0m vent fort rafales 67 km⁄h du sud−ouest METAR/SYNOP#
17:00Bateau VLEUQVY, (126.70, 30.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WGAE, (50.30, 28.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WSL3H7V, (103.40, 1.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WTDH, (140.40, 9.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WTDO, (-88.60, 30.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.3 C humidex 46 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WTEA, (-79.90, 32.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WTEE, (145.00, 14.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WTEO, (-87.60, 29.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 51 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41001, (-72.40, 34.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41002, (-75.00, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 26.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41025, (-75.40, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41029, (-79.60, 32.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41038, (-77.70, 34.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41047, (-71.50, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 26.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41069, (-80.80, 29.30) Alt. 0m fortes chaleurs 27.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >