ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 21:17.
Obs TOTAL:11289 MET/SYN:3501 StatIC:7772 USAGERS:16


  Lundi  
  14 juillet  
  Dimanche  
  13 juillet
  
  Samedi  
  12 juillet
  
  Vendredi  
  11 juillet
  
  Jeudi  
  10 juillet
  
  Mercredi  
  09 juillet
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
14:00Bateau EVH28KM, (120.20, 36.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bateau GZU6L8G, (-13.30, 4.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 45 METAR/SYNOP#
14:00Bateau HPVD, (134.10, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bateau JPBN, (133.00, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bateau JZHZSQT, (120.00, 25.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 43 METAR/SYNOP#
14:00Bateau KRF77EK, (113.90, 13.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bateau KTDQ, (89.90, 19.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
14:00Bateau LAJF7, (-76.50, 12.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 44 METAR/SYNOP#
14:00Bateau LAOW5, (-79.80, 7.20) Alt. 0m fortes chaleurs 26.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
14:00Bateau LBYJ7GD, (91.70, 3.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
14:00Bateau MERFR13, (64.70, -43.00) Alt. 0m vent violent rafales 83 km⁄h du sud−ouest vent 61 km⁄h METAR/SYNOP#
14:00Bateau MERFR21, (67.50, -49.80) Alt. 0m vent violent rafales 87 km⁄h de l'ouest vent 69 km⁄h METAR/SYNOP#
14:00Bateau MJPVYDL, (114.20, 17.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 44 METAR/SYNOP#
14:00Bateau MMZT85X, (120.20, 36.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bateau PQS7KJB, (119.90, 23.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bateau QTCLUGX, (95.40, 5.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bateau RLJY5YZ, (53.70, -19.50) Alt. 0m pluie modérée humidex 35 METAR/SYNOP#
14:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bateau TAKFBTD, (121.60, 31.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bateau UHOW, (-0.80, 64.90) Alt. 0m fortes gelées −12 C refroidissement éolien −19 METAR/SYNOP#
14:00Bateau UNSNNSD, (163.10, 43.10) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
14:00Bateau V7OT3, (129.80, 6.70) Alt. 0m ligne de grains fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bateau V7QS7, (110.40, 9.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
14:00Bateau VEP717, (-48.70, 46.70) Alt. 0m vent fort rafales 74 km⁄h du nord−est METAR/SYNOP#
14:00Bateau VLEUQVY, (118.00, 23.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 43 METAR/SYNOP#
14:00Bateau VRCG8, (122.00, 2.80) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
14:00Bateau WDC9417, (-64.20, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bateau WTDO, (-83.60, 27.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.4 C humidex 45 METAR/SYNOP#
14:00Bateau WTEA, (-80.50, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bateau WTEE, (145.20, 19.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bateau WTEK, (-76.30, 36.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bateau WTEO, (-88.70, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
14:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 48 METAR/SYNOP#
14:00Bateau ZMFR, (175.20, -53.20) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h METAR/SYNOP#
14:00Bateau ZZB5AKK, (98.00, 5.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 3E6625, (109.80, 8.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.7 C METAR/SYNOP#
14:00Bouée 42095, (-82.00, 24.40) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
13:00Bateau 9V7650, (106.00, 4.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
13:00Bateau BFUGCQQ, (-76.00, 24.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
13:00Bateau BJKUBKR, (7.70, 37.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 49 METAR/SYNOP#
13:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 43 METAR/SYNOP#
13:00Bateau C6CX3, (-135.20, 59.00) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
13:00Bateau C6DL4, (-126.60, 49.10) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h du nord−ouest METAR/SYNOP#
13:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
13:00Bateau DUUBLZG, (126.40, 24.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 45 METAR/SYNOP#
13:00Bateau KTDQ, (89.90, 19.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
13:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
13:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
13:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
13:00Bateau V7A6081, (1.30, 6.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
13:00Bateau VRTG6, (110.10, 12.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 44 METAR/SYNOP#
13:00Bateau WDB9918, (-84.20, 24.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
13:00Bateau WMDQ, (-26.50, 3.70) Alt. 0m fortes chaleurs 31 C humidex 39 METAR/SYNOP#
13:00Bateau WSNA, (55.60, 11.20) Alt. 0m vent fort rafales 67 km⁄h du sud−ouest humidex 38 METAR/SYNOP#
13:00Bateau WTDH, (135.40, 9.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
13:00Bateau WTDO, (-83.70, 27.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.4 C humidex 44 METAR/SYNOP#
13:00Bateau WTEA, (-80.40, 31.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
13:00Bateau WTEK, (-76.30, 36.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 43 METAR/SYNOP#
13:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 46 METAR/SYNOP#
13:00Bateau ZMFR, (175.10, -53.20) Alt. 0m vent fort rafales 70 km⁄h METAR/SYNOP#
13:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 26.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 41025, (-75.40, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
13:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >