ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 21:23.
Obs TOTAL:13621 MET/SYN:3730 StatIC:9876 USAGERS:15


  Mardi  
  15 juillet  
  Lundi  
  14 juillet
  
  Dimanche  
  13 juillet
  
  Samedi  
  12 juillet
  
  Vendredi  
  11 juillet
  
  Jeudi  
  10 juillet
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
22:00Bateau VQJW7ML, (-75.20, 14.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau VROX2, (-107.30, 20.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WASD2, (-77.01, 38.87) Alt. 0m fortes chaleurs 32.7 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau WC5932, (-87.20, 41.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.4 C humidex 45 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WDB9918, (-77.30, 28.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WGAE, (74.00, 10.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WGAH, (-95.00, 24.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.4 C humidex 46 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTDH, (135.70, 9.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTDL, (-76.30, 36.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTDO, (-84.00, 27.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 34.1 C humidex 47 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEA, (-80.50, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEO, (-88.30, 27.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 30.4 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41029, (-79.60, 32.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41043, (-64.90, 21.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41046, (-68.30, 23.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41047, (-71.50, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41069, (-80.80, 29.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.7 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42095, (-82.00, 24.40) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 44062, (-76.40, 38.60) Alt. 0m fortes chaleurs 30.5 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 46027, (-124.40, 41.80) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h du nord vent moyen 54 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62104, (1.30, 57.40) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62113, (0.20, 58.40) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62119, (1.90, 57.00) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62152, (1.80, 57.00) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62155, (0.70, 57.70) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62157, (0.20, 58.20) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
21:00Bateau 3FAE4, (-102.10, 17.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 33 C humidex 50 METAR/SYNOP#
21:00Bateau 9V3912, (85.70, -1.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
21:00Bateau 9V5247, (91.80, 4.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
21:00Bateau FVU8WJS, (-79.70, 43.20) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C humidex 36 METAR/SYNOP#
21:00Bateau KTDQ, (89.90, 19.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 45 METAR/SYNOP#
21:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bateau NHXMUSA, (-68.20, 58.40) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 47 METAR/SYNOP#
21:00Bateau PHBP1, (-75.14, 39.93) Alt. 0m fortes chaleurs 31.4 C METAR/SYNOP#
21:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
21:00Bateau SPGF1, (-79.00, 26.69) Alt. 0m fortes chaleurs 30.3 C METAR/SYNOP#
21:00Bateau V7A6509, (-89.20, 24.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 32 C humidex 44 METAR/SYNOP#
21:00Bateau V7DM2, (-87.40, 11.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
21:00Bateau WASD2, (-77.01, 38.87) Alt. 0m fortes chaleurs 32.8 C METAR/SYNOP#
21:00Bateau WC5932, (-87.20, 41.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.2 C humidex 44 METAR/SYNOP#
21:00Bateau WDB9918, (-77.00, 28.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bateau WGAH, (-95.10, 23.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.6 C humidex 46 METAR/SYNOP#
21:00Bateau WTDO, (-84.00, 27.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.7 C humidex 46 METAR/SYNOP#
21:00Bateau WTEA, (-80.50, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bateau WTEO, (-88.30, 27.60) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 30.5 C METAR/SYNOP#
21:00Bateau YKTV2, (-76.48, 37.23) Alt. 0m fortes chaleurs 31.1 C METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41029, (-79.60, 32.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41046, (-68.30, 23.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41069, (-80.80, 29.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 43 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.3 C METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42095, (-82.00, 24.40) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
21:00Bouée 44062, (-76.40, 38.60) Alt. 0m fortes chaleurs 30.2 C METAR/SYNOP#
21:00Bouée 46027, (-124.40, 41.80) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h du nord vent moyen 50 km⁄h METAR/SYNOP#
21:00Bouée 62112, (-0.20, 58.40) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >