ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 06:39.
Obs TOTAL:28023 MET/SYN:6276 StatIC:21707 USAGERS:40


  Mercredi  
  02 juillet  
  Mardi  
  01 juillet
  
  Lundi  
  30 juin
  
  Dimanche  
  29 juin
  
  Samedi  
  28 juin
  
  Vendredi  
  27 juin
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
01:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 48 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41001, (-72.40, 34.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41010, (-78.50, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41025, (-75.40, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 43 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
01:00Bouée 44014, (-74.80, 36.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 45176, (-81.80, 41.60) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 45196, (-81.90, 41.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 45197, (-81.60, 41.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 45200, (-83.40, 41.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 45201, (82.80, 41.60) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 45202, (-82.90, 41.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 45203, (-82.50, 41.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 45204, (-82.10, 41.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 45205, (-81.70, 41.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 45206, (-81.60, 41.60) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 45207, (-81.40, 41.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 62105, (-12.70, 55.30) Alt. 0m vent fort rafales 70 km⁄h de l'ouest vent moyen 52 km⁄h METAR/SYNOP#
01:00Bouée 62113, (0.20, 58.40) Alt. 0m vent fort moyen 63 km⁄h du sud−ouest METAR/SYNOP#
01:00Bouée 62114, (0.00, 58.30) Alt. 0m vent fort moyen 65 km⁄h du sud−ouest METAR/SYNOP#
01:00Bouée 62129, (0.30, 58.40) Alt. 0m vent fort moyen 63 km⁄h du sud−ouest METAR/SYNOP#
01:00Bouée 62302, (-2.40, 60.70) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
01:00Bouée 63055, (1.60, 60.60) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
01:00Bouée 63108, (1.70, 60.80) Alt. 0m pluie forte METAR/SYNOP#
01:00Bouée 63110, (1.50, 59.50) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
01:00Bouée 63115, (1.30, 61.60) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
00:00Bateau 3EPL4, (10.60, 58.00) Alt. 0m vent violent rafales 81 km⁄h de l'ouest METAR/SYNOP#
00:00Bateau 6PG3U2J, (120.70, 32.00) Alt. 0m fortes chaleurs 26.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bateau 9V3913, (152.60, -16.60) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 49 METAR/SYNOP#
00:00Bateau 9V9244, (172.10, 54.00) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
00:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bateau CMTI2, (-87.54, 41.73) Alt. 0m fortes chaleurs 30.4 C humidex 38 METAR/SYNOP#
00:00Bateau DGTHCFK, (127.80, 1.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bateau FTGM4, (-82.42, 43.01) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bateau GLLU3AN, (-6.30, 51.60) Alt. 0m vent fort rafales 70 km⁄h du sud−ouest METAR/SYNOP#
00:00Bateau KTDQ, (98.00, 7.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bateau MRHO1, (-82.73, 41.55) Alt. 0m fortes chaleurs 33.1 C humidex 38 METAR/SYNOP#
00:00Bateau ORIN7, (-75.55, 35.80) Alt. 0m fortes chaleurs 30.3 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau RSJT2, (-97.47, 26.80) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bateau SBIO1, (-82.84, 41.63) Alt. 0m fortes chaleurs 31.8 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bateau THRO1, (-83.40, 41.69) Alt. 0m très fortes chaleurs 33.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bateau V7A5868, (76.70, 7.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bateau VRVJ9, (-154.50, 9.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bateau WCE4732, (-179.30, 45.20) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
00:00Bateau WTDO, (-89.90, 28.60) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.9 C humidex 45 METAR/SYNOP#
00:00Bateau WTEK, (-76.30, 36.90) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau WTEO, (-88.60, 30.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 49 METAR/SYNOP#
00:00Bateau XPPQEVQ, (132.10, 16.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41001, (-72.40, 34.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41010, (-78.50, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41025, (-75.40, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41038, (-77.70, 34.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41047, (-71.50, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41064, (-76.90, 34.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 44014, (-74.80, 36.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 45200, (-83.40, 41.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 45201, (82.80, 41.60) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >