ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 22:39.
Obs TOTAL:7887 MET/SYN:2818 StatIC:5056 USAGERS:13


  Jeudi  
  10 juillet  
  Mercredi  
  09 juillet
  
  Mardi  
  08 juillet
  
  Lundi  
  07 juillet
  
  Dimanche  
  06 juillet
  
  Samedi  
  05 juillet
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
18:00Bouée 44014, (-74.80, 36.60) Alt. 0m fortes chaleurs 26.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 46080, (-150.10, 57.90) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h de l'est vent moyen 54 km⁄h METAR/SYNOP#
17:00Bateau 6JQBUAG, (103.50, 1.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 6PG3U2J, (122.30, 29.90) Alt. 0m fortes chaleurs 27.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 7JQG, (127.40, 13.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 7JUO, (139.60, 27.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 44 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 8SXZZAL, (106.20, 4.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 8VEUMXY, (-79.40, 60.20) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h du sud−ouest METAR/SYNOP#
17:00Bateau 9YBQ2LW, (123.90, 31.30) Alt. 0m vent fort rafales 76 km⁄h de l'est fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 vent 65 km⁄h METAR/SYNOP#
17:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau C6HZ4, (-48.70, -1.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau C6HZ6, (-40.20, 0.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 46 METAR/SYNOP#
17:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau DUUBLZG, (127.50, 12.40) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau ESMT8LW, (112.30, 15.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau EVH28KM, (119.70, 20.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau FFXYEPC, (-61.60, 11.40) Alt. 0m pluie modérée humidex 38 METAR/SYNOP#
17:00Bateau HLV8QXK, (116.20, 20.90) Alt. 0m fortes chaleurs 26.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau HSDLRRX, (123.10, 30.20) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau JPBN, (133.00, 29.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau KTDQ, (89.90, 19.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 44 METAR/SYNOP#
17:00Bateau LAJF7, (-68.10, 18.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 51 METAR/SYNOP#
17:00Bateau LBYJ7GD, (103.50, 1.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau MJPVYDL, (122.00, 29.70) Alt. 0m fortes chaleurs 26.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau PQS7KJB, (110.40, 9.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau QTCLUGX, (103.50, 1.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau SAUF1, (-81.26, 29.86) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau TAKFBTD, (130.20, 21.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau VLEUQVY, (115.10, 22.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau VRTV2, (-43.20, 30.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
17:00Bateau WTDH, (135.80, 9.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WTDO, (-84.80, 28.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.8 C humidex 46 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WTEA, (-80.40, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WTEO, (-88.20, 27.80) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WXY6216, (-84.40, 46.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.3 C humidex 49 METAR/SYNOP#
17:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 51 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 26.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41025, (-75.40, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41043, (-64.90, 21.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 46080, (-150.10, 57.90) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h de l'est vent moyen 50 km⁄h METAR/SYNOP#
16:00Bateau 6PG3U2J, (122.30, 29.90) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bateau A9LV, (50.80, 26.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 40 C humidex 67 METAR/SYNOP#
16:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bateau JPBN, (133.00, 29.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bateau KTDQ, (89.90, 19.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 44 METAR/SYNOP#
16:00Bateau N265, (-3.60, 53.90) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
16:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bateau VRUN2, (75.90, -8.30) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WGAE, (69.20, 18.90) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WTDH, (135.70, 9.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WTDO, (-84.80, 28.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.7 C humidex 45 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WTEA, (-80.40, 31.90) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WTEO, (-88.20, 27.80) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WXY6216, (-84.30, 46.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 50 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 26.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 41043, (-64.90, 21.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
15:00Bateau 6PG3U2J, (122.30, 29.90) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
15:00Bateau 9HA5021, (-160.60, 41.90) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h du sud−ouest METAR/SYNOP#
15:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >