ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 11:01.
Obs TOTAL:1005 MET/SYN:982 StatIC:23 USAGERS:0


  Vendredi  
  11 juillet  
  Jeudi  
  10 juillet
  
  Mercredi  
  09 juillet
  
  Mardi  
  08 juillet
  
  Lundi  
  07 juillet
  
  Dimanche  
  06 juillet
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
02:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 41025, (-75.40, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 41046, (-68.30, 23.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 41069, (-80.80, 29.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 43 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 43 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 45202, (-82.90, 41.50) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C humidex 37 METAR/SYNOP#
02:00Bouée 46027, (-124.40, 41.80) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h du nord vent moyen 54 km⁄h METAR/SYNOP#
02:00Bouée 46076, (-148.00, 59.50) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h de l'est vent moyen 54 km⁄h METAR/SYNOP#
02:00Bouée 46077, (-154.20, 57.90) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h du nord−est vent moyen 50 km⁄h METAR/SYNOP#
02:00Bouée 46082, (-143.40, 59.70) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h de l'est vent moyen 54 km⁄h METAR/SYNOP#
02:00Bouée 46083, (-138.00, 58.30) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h de l'est vent moyen 50 km⁄h METAR/SYNOP#
02:00Bouée 46084, (-136.00, 56.60) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h du sud−est vent moyen 54 km⁄h METAR/SYNOP#
02:00Bouée 62122, (1.60, 57.20) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
02:00Bouée 62146, (2.10, 57.20) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
02:00Bouée 62153, (2.00, 57.30) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
02:00Bouée 63102, (1.40, 60.80) Alt. 0m bruine forte METAR/SYNOP#
02:00Bouée 63111, (1.50, 61.30) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
02:00Bouée 64041, (-2.50, 60.60) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
01:00Bateau 6PG3U2J, (122.30, 29.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bateau 7JWL, (-156.70, 46.60) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
01:00Bateau AMAA2, (-151.95, 58.92) Alt. 0m vent fort rafales 74 km⁄h du nord−est vent 65 km⁄h METAR/SYNOP#
01:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
01:00Bateau C6DL4, (-131.90, 55.20) Alt. 0m vent violent rafales 83 km⁄h du sud pluie forte METAR/SYNOP#
01:00Bateau JPBN, (133.10, 30.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bateau KTDQ, (89.90, 19.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 44 METAR/SYNOP#
01:00Bateau KVMU, (-67.10, 38.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bateau NHXMUSA, (-68.20, 58.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 44 METAR/SYNOP#
01:00Bateau OWLD2, (-171.80, -2.40) Alt. 0m fortes chaleurs 31 C METAR/SYNOP#
01:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bateau SAUF1, (-81.26, 29.86) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bateau WMKQ, (-80.10, 24.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.4 C humidex 47 METAR/SYNOP#
01:00Bateau WTDH, (135.20, 9.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bateau WTDO, (-84.30, 28.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.2 C humidex 45 METAR/SYNOP#
01:00Bateau WTEA, (-80.50, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bateau WTEE, (144.90, 20.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bateau WTEK, (-76.30, 36.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bateau WTEO, (-88.30, 27.80) Alt. 0m fortes chaleurs 30.6 C humidex 39 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41029, (-79.60, 32.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41043, (-64.90, 21.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41046, (-68.30, 23.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41047, (-71.50, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 41069, (-80.80, 29.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 43 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42095, (-82.00, 24.40) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
01:00Bouée 42099, (-84.30, 27.40) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
01:00Bouée 44014, (-74.80, 36.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 41 METAR/SYNOP#
01:00Bouée 46027, (-124.40, 41.80) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h du nord vent moyen 54 km⁄h METAR/SYNOP#
01:00Bouée 46061, (-146.80, 60.20) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h de l'est vent moyen 46 km⁄h METAR/SYNOP#
01:00Bouée 46082, (-143.40, 59.70) Alt. 0m vent fort rafales 72 km⁄h de l'est vent moyen 57 km⁄h METAR/SYNOP#
01:00Bouée 46083, (-138.00, 58.30) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h de l'est vent moyen 54 km⁄h METAR/SYNOP#
01:00Bouée 46084, (-136.00, 56.60) Alt. 0m vent fort rafales 72 km⁄h du sud−est vent moyen 57 km⁄h METAR/SYNOP#
01:00Bouée 46205, (-134.30, 54.20) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h du sud vent moyen 50 km⁄h METAR/SYNOP#
01:00Bouée 62153, (2.00, 57.30) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
01:00Bouée 62302, (-2.40, 60.70) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
01:00Bouée 64041, (-2.50, 60.60) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
00:00Bateau 6PG3U2J, (122.30, 29.90) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bateau AMAA2, (-151.95, 58.92) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h du nord−est vent 57 km⁄h METAR/SYNOP#
00:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bateau JPBN, (133.10, 30.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >