ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 01:03.
Obs TOTAL:172 MET/SYN:102 StatIC:69 USAGERS:1


  Samedi  
  19 juillet  
  Vendredi  
  18 juillet
  
  Jeudi  
  17 juillet
  
  Mercredi  
  16 juillet
  
  Mardi  
  15 juillet
  
  Lundi  
  14 juillet
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
00:00Bateau 6PG3U2J, (122.30, 29.90) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bateau BFTN7, (-76.67, 34.72) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau BLTM3, (-71.17, 41.71) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.6 C humidex 44 METAR/SYNOP#
00:00Bateau C6DL4, (-124.90, 48.40) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
00:00Bateau C6ED4, (-91.80, 19.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bateau C6EO4, (-91.90, 19.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 47 METAR/SYNOP#
00:00Bateau C6RN3, (-152.90, -4.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 44 METAR/SYNOP#
00:00Bateau CAMM2, (-76.07, 38.57) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 44 METAR/SYNOP#
00:00Bateau FPKG1, (-80.90, 32.03) Alt. 0m fortes chaleurs 30.7 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau KTDQ, (89.90, 18.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bateau LJBL58D, (144.80, -38.30) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h de l'ouest METAR/SYNOP#
00:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bateau MNPV2, (-76.30, 36.78) Alt. 0m fortes chaleurs 30.4 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau ONME, (120.10, 7.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bateau RSJT2, (-97.47, 26.80) Alt. 0m fortes chaleurs 30.4 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bateau SAUF1, (-81.26, 29.86) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bateau SPGF1, (-79.00, 26.69) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau SWPV2, (-76.33, 36.95) Alt. 0m fortes chaleurs 30.7 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau V7A5716, (122.00, 26.50) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h de l'est fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bateau WASD2, (-77.01, 38.87) Alt. 0m fortes chaleurs 30.9 C METAR/SYNOP#
00:00Bateau WGAE, (49.20, -11.20) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h du sud−est METAR/SYNOP#
00:00Bateau WSNU, (51.20, 27.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 33.9 C humidex 52 METAR/SYNOP#
00:00Bateau WTDO, (-88.60, 30.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.4 C humidex 48 METAR/SYNOP#
00:00Bateau WTEA, (-79.90, 32.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bateau WTEE, (145.60, 16.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bateau WTEO, (-85.90, 27.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.3 C humidex 44 METAR/SYNOP#
00:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 51 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41001, (-72.40, 34.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41002, (-75.00, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 44 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41025, (-75.40, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41029, (-79.60, 32.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 45 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41038, (-77.70, 34.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41046, (-68.30, 23.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41049, (-62.30, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41064, (-76.90, 34.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 41069, (-80.80, 29.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 44 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 44 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 45 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
00:00Bouée 42095, (-82.00, 24.40) Alt. 0m fortes chaleurs 30.2 C METAR/SYNOP#
00:00Bouée 44014, (-74.80, 36.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
00:00Bouée 62302, (-2.40, 60.70) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
00:00Bouée 64041, (-2.50, 60.60) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
Pages
< 1 >