ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 22:08.
Obs TOTAL:4305 MET/SYN:2862 StatIC:1443 USAGERS:0


  Jeudi  
  10 juillet  
  Mercredi  
  09 juillet
  
  Mardi  
  08 juillet
  
  Lundi  
  07 juillet
  
  Dimanche  
  06 juillet
  
  Samedi  
  05 juillet
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
23:00Bateau 3FAE4, (-104.30, 19.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 6JQBUAG, (105.20, 3.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 6PG3U2J, (122.30, 29.90) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7JCK, (144.80, 39.10) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7JUO, (134.90, 24.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7KKD, (76.20, -6.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 8SXZZAL, (103.80, 1.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 9V9399, (123.10, 30.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 9YBQ2LW, (121.80, 26.90) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau BABT2, (-97.42, 27.30) Alt. 0m fortes chaleurs 31.2 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau BATN6, (-74.01, 40.70) Alt. 0m fortes chaleurs 30.5 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau CAMM2, (-76.07, 38.57) Alt. 0m fortes chaleurs 30.5 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau CHCM2, (-75.81, 39.53) Alt. 0m fortes chaleurs 30.9 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau DUUBLZG, (127.90, 9.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau ESMT8LW, (114.30, 20.80) Alt. 0m vent fort rafales 76 km⁄h de l'ouest fortes chaleurs 29.4 C humidex 44 vent 65 km⁄h METAR/SYNOP#
23:00Bateau ETWE69U, (48.00, -8.20) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bateau EVH28KM, (116.00, 16.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau HLV8QXK, (113.80, 17.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 45 METAR/SYNOP#
23:00Bateau HSDLRRX, (123.20, 30.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau JZHZSQT, (122.30, 29.70) Alt. 0m fortes chaleurs 26.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau KPTV2, (-75.99, 37.16) Alt. 0m fortes chaleurs 31.1 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau KRF77EK, (122.00, 30.60) Alt. 0m fortes chaleurs 26.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau KTDQ, (89.90, 19.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau KVMU, (-69.10, 35.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 46 METAR/SYNOP#
23:00Bateau LBYJ7GD, (103.50, 1.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau LWSD1, (-75.12, 38.78) Alt. 0m fortes chaleurs 30.9 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau LWTV2, (-76.47, 38.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.5 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau MJPVYDL, (122.60, 29.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau MNPV2, (-76.30, 36.78) Alt. 0m fortes chaleurs 32.9 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau PHBP1, (-75.14, 39.93) Alt. 0m fortes chaleurs 30.6 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau PQS7KJB, (107.60, 5.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau QTCLUGX, (104.80, 2.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau RSJT2, (-97.47, 26.80) Alt. 0m fortes chaleurs 32 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau RUQGHAC, (112.30, 11.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau SWPV2, (-76.33, 36.95) Alt. 0m fortes chaleurs 32.2 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau TAKFBTD, (133.50, 18.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau VEP717, (-48.70, 46.70) Alt. 0m brouillard visibilité 0 m METAR/SYNOP#
23:00Bateau WAHV2, (-75.69, 37.61) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau WASD2, (-77.01, 38.87) Alt. 0m fortes chaleurs 30.9 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau WBP3210, (-71.00, -53.20) Alt. 0m vent fort rafales 63 km⁄h de l'ouest METAR/SYNOP#
23:00Bateau WPSTZMY, (120.50, 35.90) Alt. 0m fortes chaleurs 26.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WSL3H7V, (90.90, 2.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WSNU, (53.50, 25.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 45 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTDH, (135.30, 8.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTDO, (-85.00, 29.00) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.9 C humidex 45 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEA, (-80.50, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEE, (145.40, 19.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEK, (-76.30, 36.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEO, (-88.10, 29.80) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WXY6216, (-86.40, 44.60) Alt. 0m fortes chaleurs 26.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 51 METAR/SYNOP#
23:00Bateau YKTV2, (-76.48, 37.23) Alt. 0m fortes chaleurs 32.3 C METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41025, (-75.40, 35.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41029, (-79.60, 32.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41038, (-77.70, 34.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41047, (-71.50, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41069, (-80.80, 29.30) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C humidex 39 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.4 C METAR/SYNOP#
23:00Bouée 44014, (-74.80, 36.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 44042, (-76.30, 38.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
23:00Bouée 62297, (1.50, 58.80) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bouée 62302, (-2.40, 60.70) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63056, (1.60, 59.70) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63108, (1.70, 60.80) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63110, (1.50, 59.50) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
22:00Bateau 3FAE4, (-104.30, 19.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau 6PG3U2J, (122.30, 29.90) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau 9V2727, (111.00, 10.20) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau BABT2, (-97.42, 27.30) Alt. 0m fortes chaleurs 30.3 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau BATN6, (-74.01, 40.70) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau C6ED4, (-88.40, 29.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 33 C humidex 48 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >