ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 11:52.
Obs TOTAL:10291 MET/SYN:3031 StatIC:7228 USAGERS:32


  Lundi  
  29 avril  
  Dimanche  
  28 avril
  
  Samedi  
  27 avril
  
  Vendredi  
  26 avril
  
  Jeudi  
  25 avril
  
  Mercredi  
  24 avril
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
19:00Bouée 62161, (1.20, 58.40) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
19:00Bouée 62165, (1.10, 54.00) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
19:00Bouée 62297, (1.50, 58.80) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
19:00Bouée 63056, (1.60, 59.70) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
19:00Bouée 63057, (1.50, 59.20) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
19:00Bouée 63058, (2.10, 53.00) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
19:00Bouée 63059, (-0.90, 57.80) Alt. 0m pluie forte METAR/SYNOP#
19:00Bouée 63102, (1.40, 60.80) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
19:00Bouée 63108, (1.70, 60.80) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
19:00Bouée 63110, (1.50, 59.50) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
18:00Bateau 3EPU6, (90.80, 2.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
18:00Bateau 8TAO, (72.90, 18.90) Alt. 0m fortes chaleurs 34.3 C METAR/SYNOP#
18:00Bateau 9HA4969, (-25.40, -6.60) Alt. 0m pluie modérée humidex 38 METAR/SYNOP#
18:00Bateau 9V9375, (56.20, 4.80) Alt. 0m très fortes chaleurs 33 C humidex 47 METAR/SYNOP#
18:00Bateau 9V9404, (109.80, 10.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
18:00Bateau AMOUK71, (178.00, -18.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
18:00Bateau ATVK, (76.30, 10.00) Alt. 0m fortes chaleurs 31.6 C METAR/SYNOP#
18:00Bateau AUVL, (76.00, 10.00) Alt. 0m fortes chaleurs 33.8 C METAR/SYNOP#
18:00Bateau BFHM5UQ, (126.50, 2.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
18:00Bateau KTDQ, (85.50, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 43 METAR/SYNOP#
18:00Bateau MQSY9, (1.50, 59.30) Alt. 0m pluie forte METAR/SYNOP#
18:00Bateau ONKG, (120.80, 20.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
18:00Bateau PJAI, (-1.40, 58.00) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
18:00Bateau VRMV6, (-49.00, 11.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 47 METAR/SYNOP#
18:00Bateau VRRB5, (-29.40, -8.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 42 METAR/SYNOP#
18:00Bateau VWTI, (92.60, 10.70) Alt. 0m fortes chaleurs 30.7 C METAR/SYNOP#
18:00Bateau WBP3210, (-82.30, -62.80) Alt. 0m fortes gelées −5.3 C refroidissement éolien −16 METAR/SYNOP#
18:00Bateau WGH4CKB, (-6.60, 4.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 45 METAR/SYNOP#
18:00Bateau WTEA, (-80.70, 31.90) Alt. 0m tempête rafales 131 km⁄h du sud METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42056, (-84.90, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 42058, (-75.10, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
18:00Bouée 51310, (-170.00, -8.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.2 C METAR/SYNOP#
18:00Bouée 62104, (1.30, 57.40) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
18:00Bouée 62112, (-0.20, 58.40) Alt. 0m pluie forte METAR/SYNOP#
18:00Bouée 62113, (0.20, 58.40) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
18:00Bouée 62122, (1.60, 57.30) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
18:00Bouée 62130, (1.20, 58.60) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
18:00Bouée 62143, (1.80, 57.70) Alt. 0m bruine forte METAR/SYNOP#
18:00Bouée 62144, (1.70, 53.40) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
18:00Bouée 62157, (0.20, 58.20) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
18:00Bouée 62161, (1.20, 58.40) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
18:00Bouée 62297, (1.50, 58.80) Alt. 0m pluie forte METAR/SYNOP#
18:00Bouée 63055, (1.60, 60.60) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
18:00Bouée 63056, (1.60, 59.70) Alt. 0m faible neige METAR/SYNOP#
18:00Bouée 63057, (1.50, 59.20) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
18:00Bouée 63058, (2.20, 53.00) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
18:00Bouée 63059, (-0.90, 57.80) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
18:00Bouée 63110, (1.50, 59.50) Alt. 0m pluie forte METAR/SYNOP#
17:00Bateau 7JJV, (123.90, 22.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau 8TAO, (72.90, 18.90) Alt. 0m fortes chaleurs 34.7 C METAR/SYNOP#
17:00Bateau AMOUK71, (177.80, -18.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bateau C6CD3, (126.80, 22.20) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bateau C6VG7, (-55.60, 44.90) Alt. 0m vent fort rafales 76 km⁄h du nord METAR/SYNOP#
17:00Bateau KTDQ, (85.40, 14.40) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
17:00Bateau MPP7LPS, (89.10, 1.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 44 METAR/SYNOP#
17:00Bateau MQSY9, (1.50, 59.30) Alt. 0m pluie forte METAR/SYNOP#
17:00Bateau PJAI, (-1.40, 58.00) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
17:00Bateau VRCI8, (46.90, -11.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bateau VRPE6, (-8.10, -3.60) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 44 METAR/SYNOP#
17:00Bateau VRTO4, (-6.10, -5.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 46 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WBP3210, (-82.50, -62.70) Alt. 0m fortes gelées −5.7 C refroidissement éolien −16 METAR/SYNOP#
17:00Bateau WTEA, (-80.70, 31.90) Alt. 0m tempête rafales 135 km⁄h du sud−est METAR/SYNOP#
17:00Bateau ZDRG3, (-38.60, -12.80) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 45 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42056, (-84.90, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 42058, (-75.10, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
17:00Bouée 51310, (-170.00, -8.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
17:00Bouée 52004, (165.20, -5.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62102, (1.80, 57.90) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62112, (-0.20, 58.40) Alt. 0m pluie forte METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62113, (0.20, 58.40) Alt. 0m pluie forte METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62116, (1.10, 57.60) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62130, (1.20, 58.60) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62143, (1.80, 57.70) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62146, (2.10, 57.20) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62157, (0.20, 58.20) Alt. 0m pluie forte METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62161, (1.20, 58.40) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
17:00Bouée 62297, (1.50, 58.80) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
17:00Bouée 63056, (1.60, 59.70) Alt. 0m faible neige METAR/SYNOP#
17:00Bouée 63057, (1.50, 59.20) Alt. 0m pluie forte METAR/SYNOP#
17:00Bouée 63059, (-0.90, 57.80) Alt. 0m pluie forte METAR/SYNOP#
17:00Bouée 63110, (1.50, 59.50) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
17:00Bouée 63118, (0.70, 58.00) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
16:00Bateau 8TAO, (72.90, 18.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 35.2 C METAR/SYNOP#
16:00Bateau 9HA4048, (-30.60, -4.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 44 METAR/SYNOP#
16:00Bateau 9HA4969, (-25.70, -6.30) Alt. 0m pluie modérée humidex 38 METAR/SYNOP#
16:00Bateau 9V5241, (73.00, 11.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bateau 9V5634, (-11.30, 2.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 32 C humidex 48 METAR/SYNOP#
16:00Bateau AHSBERV, (57.90, 18.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bateau AHYF3PB, (-72.50, 14.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
16:00Bateau AMOUK71, (177.70, -18.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bateau ATVK, (76.30, 10.00) Alt. 0m fortes chaleurs 31.7 C METAR/SYNOP#
16:00Bateau KTDQ, (85.30, 14.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
16:00Bateau MQSY9, (1.50, 59.30) Alt. 0m pluie forte METAR/SYNOP#
16:00Bateau PJAI, (-1.40, 58.00) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
16:00Bateau RYPU8UL, (59.10, 23.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
16:00Bateau VRRB5, (-29.10, -9.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 42 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WBP3210, (-82.70, -62.60) Alt. 0m fortes gelées −5.5 C refroidissement éolien −16 METAR/SYNOP#
16:00Bateau WTEA, (-80.70, 31.90) Alt. 0m tempête rafales 137 km⁄h du sud−est METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >