ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 10:14.
Obs TOTAL:4905 MET/SYN:3314 StatIC:1582 USAGERS:9


  Mercredi  
  18 juin  
  Mardi  
  17 juin
  
  Lundi  
  16 juin
  
  Dimanche  
  15 juin
  
  Samedi  
  14 juin
  
  Vendredi  
  13 juin
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
23:00Bateau 3XCGEYH, (159.50, -9.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 6NV2S7Y, (109.80, 10.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 6PG3U2J, (118.60, -3.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7KHZ, (154.20, 35.10) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7LZRVLB, (103.20, -7.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 9HA4902, (127.30, 26.00) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 9V7729, (-74.20, 20.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau C6IB2, (-1.90, -31.90) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h de l'est METAR/SYNOP#
23:00Bateau DLXT34Y, (102.80, 1.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau FTN49LX, (122.40, 24.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau JGKVTNH, (104.40, 1.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau KTDQ, (91.40, 10.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau LAGB5, (-63.00, 28.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau LJBL58D, (145.20, -39.40) Alt. 0m vent violent rafales 87 km⁄h du nord METAR/SYNOP#
23:00Bateau MERFR22, (144.50, 13.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.7 C humidex 45 METAR/SYNOP#
23:00Bateau MQSY9, (1.50, 59.30) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bateau PVLL43S, (108.00, 7.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau RLAGC4C, (106.40, 4.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau RUQGHAC, (97.00, 5.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau V7ZZ6, (-5.90, 35.90) Alt. 0m vent fort rafales 74 km⁄h de l'est METAR/SYNOP#
23:00Bateau VRUQ7, (130.90, 12.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WSL3H7V, (120.20, 22.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTDO, (-94.80, 29.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.9 C humidex 49 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEE, (144.90, 13.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEK, (-79.10, 32.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 46 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEO, (-86.10, 27.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau XMD7RGF, (-66.10, 18.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 46 METAR/SYNOP#
23:00Bateau YAJ557Q, (114.20, 22.50) Alt. 0m fortes chaleurs 26.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau ZDLBGTP, (115.60, 19.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau ZMFR, (-177.50, -36.00) Alt. 0m vent fort rafales 63 km⁄h du sud−est METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41002, (-75.00, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 46028, (-121.90, 35.80) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h du nord−ouest vent moyen 46 km⁄h METAR/SYNOP#
23:00Bouée 46054, (-120.50, 34.30) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h du nord−ouest vent moyen 54 km⁄h METAR/SYNOP#
23:00Bouée 62302, (-2.40, 60.70) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63055, (1.60, 60.60) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63056, (1.60, 59.70) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63057, (1.50, 59.20) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63102, (1.40, 60.80) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63110, (1.50, 59.50) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63115, (1.30, 61.60) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
22:00Bateau 6PG3U2J, (118.60, -3.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau 8PRGBJL, (-99.70, 10.40) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau 9V6970, (93.50, 5.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau 9V9404, (-75.90, 17.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau C6FB3, (5.20, 62.40) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h du sud METAR/SYNOP#
22:00Bateau FFXYEPC, (-70.40, 13.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau FPKG1, (-80.90, 32.03) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau HWQ33VU, (-40.80, 44.90) Alt. 0m vent fort rafales 67 km⁄h du nord−est METAR/SYNOP#
22:00Bateau KTDQ, (91.30, 10.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 44 METAR/SYNOP#
22:00Bateau LJBL58D, (145.10, -39.20) Alt. 0m vent fort rafales 76 km⁄h du nord METAR/SYNOP#
22:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau MQSY9, (1.50, 59.30) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
22:00Bateau ONLW, (125.90, 22.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau ONMD, (116.10, -7.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 44 METAR/SYNOP#
22:00Bateau OUMR2, (108.10, 6.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau PJAI, (-1.40, 58.00) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTDO, (-94.80, 29.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.6 C humidex 49 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEE, (144.90, 13.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.7 C humidex 44 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEK, (-79.30, 32.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 44 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEO, (-86.10, 27.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau XMD7RGF, (-66.10, 18.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 47 METAR/SYNOP#
22:00Bateau ZMFR, (-177.60, -36.00) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >