ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 00:20.
Obs TOTAL:4086 MET/SYN:2243 StatIC:1833 USAGERS:10


  Lundi  
  06 mai  
  Dimanche  
  05 mai
  
  Samedi  
  04 mai
  
  Vendredi  
  03 mai
  
  Jeudi  
  02 mai
  
  Mercredi  
  01 mai
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
23:00Bateau 7JCK, (132.40, 14.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7KDA, (115.40, 15.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7KMK, (115.80, 16.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 8TAO, (72.90, 18.90) Alt. 0m fortes chaleurs 30.3 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau 9V3913, (149.50, -7.20) Alt. 0m pluie forte humidex 39 METAR/SYNOP#
23:00Bateau ATVK, (76.30, 10.00) Alt. 0m fortes chaleurs 31 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau AUVL, (76.30, 10.00) Alt. 0m fortes chaleurs 33.8 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau KAOU, (-85.00, 8.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau KTDQ, (87.20, 11.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bateau LAJS6, (70.30, -2.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau MQSY9, (1.50, 59.30) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
23:00Bateau TBWUK33, (4.40, -6.70) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau VRFX6, (-83.10, 23.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 46 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WAV4647, (-84.10, 45.60) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEE, (-148.50, 9.20) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau ZQSD5, (0.80, 58.30) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41040, (-53.10, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41052, (-64.80, 18.20) Alt. 0m fortes chaleurs 31.3 C METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42056, (-84.90, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42058, (-75.10, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42059, (-67.50, 15.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 52004, (165.20, -5.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.7 C METAR/SYNOP#
23:00Bouée 62112, (-0.20, 58.40) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
23:00Bouée 62113, (0.20, 58.40) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
23:00Bouée 62116, (1.10, 57.60) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
23:00Bouée 62130, (1.20, 58.60) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
23:00Bouée 62157, (0.20, 58.20) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
23:00Bouée 62168, (1.10, 58.00) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
23:00Bouée 62297, (1.50, 58.80) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63055, (1.60, 60.60) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63056, (1.60, 59.70) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63057, (1.50, 59.20) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63059, (-0.90, 57.80) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63110, (1.50, 59.50) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
22:00Bateau 3EPU6, (107.50, 6.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau 8RJHNYQ, (109.60, -3.40) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau 9V9407, (-9.90, 5.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau DGTHCFK, (127.00, 1.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau ERDNLZH, (-85.60, 8.80) Alt. 0m très fortes chaleurs 32 C humidex 46 METAR/SYNOP#
22:00Bateau KAOU, (-85.20, 8.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau KTDQ, (87.30, 11.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 44 METAR/SYNOP#
22:00Bateau VRCI8, (60.00, 9.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WAV4647, (-84.30, 45.60) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEE, (-148.40, 9.30) Alt. 0m fortes chaleurs 27.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WXY6216, (-84.30, 46.40) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau YUTPB4M, (55.60, 14.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau ZQSD5, (0.80, 58.30) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41040, (-53.10, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41052, (-64.80, 18.20) Alt. 0m fortes chaleurs 30.8 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42056, (-84.90, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42058, (-75.10, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42059, (-67.50, 15.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 51019, (-154.90, -5.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 51304, (-167.50, -5.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 52004, (165.20, -5.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.3 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62112, (-0.20, 58.40) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62113, (0.20, 58.40) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62116, (1.10, 57.60) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62168, (1.10, 58.00) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
22:00Bouée 63055, (1.60, 60.60) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
22:00Bouée 63056, (1.60, 59.70) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
22:00Bouée 63057, (1.50, 59.20) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
22:00Bouée 63059, (-0.90, 57.80) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
22:00Bouée 63110, (1.50, 59.50) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
21:00Bateau 9HA5077, (122.10, 21.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 44 METAR/SYNOP#
21:00Bateau 9HXC9, (-55.50, 10.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
21:00Bateau FBLSEKE, (74.00, -12.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bateau H3FV, (-16.60, 6.80) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 45 METAR/SYNOP#
21:00Bateau KAOU, (-85.40, 8.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 43 METAR/SYNOP#
21:00Bateau KTDQ, (87.30, 11.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 45 METAR/SYNOP#
21:00Bateau MQSY9, (1.50, 59.30) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
21:00Bateau OZJM2, (-166.20, -38.40) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h de l'est METAR/SYNOP#
21:00Bateau RYPU8UL, (65.80, 23.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
21:00Bateau TBWUK33, (4.10, -6.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bateau VRMC9, (-59.80, -46.90) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
21:00Bateau VRMV6, (-35.60, -11.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 47 METAR/SYNOP#
21:00Bateau VRNL8, (-93.40, 13.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 32 C humidex 50 METAR/SYNOP#
21:00Bateau WTEE, (-148.40, 9.40) Alt. 0m fortes chaleurs 26.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bateau WXY6216, (-84.10, 46.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.5 C humidex 45 METAR/SYNOP#
21:00Bateau ZQSD5, (0.80, 58.30) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41040, (-53.10, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41052, (-64.80, 18.20) Alt. 0m fortes chaleurs 30.2 C METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42056, (-84.90, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42058, (-75.10, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42059, (-67.50, 15.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 51019, (-154.90, -5.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
21:00Bouée 51304, (-167.50, -5.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
21:00Bouée 62104, (1.30, 57.40) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
21:00Bouée 62112, (-0.20, 58.40) Alt. 0m brouillard visibilité 100 m METAR/SYNOP#
21:00Bouée 62113, (0.20, 58.40) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
21:00Bouée 62116, (1.10, 57.60) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
21:00Bouée 62130, (1.20, 58.60) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
21:00Bouée 62168, (1.10, 58.00) Alt. 0m brouillard visibilité 500 m METAR/SYNOP#
21:00Bouée 63056, (1.60, 59.70) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
21:00Bouée 63059, (-0.90, 57.80) Alt. 0m brouillard visibilité 200 m METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >