ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 06:28.
Obs TOTAL:28023 MET/SYN:6276 StatIC:21707 USAGERS:40


  Mardi  
  01 juillet  
  Lundi  
  30 juin
  
  Dimanche  
  29 juin
  
  Samedi  
  28 juin
  
  Vendredi  
  27 juin
  
  Jeudi  
  26 juin
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
23:00Bateau 5LUD4, (133.30, 25.10) Alt. 0m grésil fortes chaleurs 28 C faible averse de grésil humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 6JQBUAG, (121.00, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7KDL, (122.60, 22.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 9YBQ2LW, (96.80, 6.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau C6EI4, (-82.70, 8.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 46 METAR/SYNOP#
23:00Bateau CAMM2, (-76.07, 38.57) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau ESMT8LW, (116.00, 17.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau FTN49LX, (105.10, 2.80) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h de l'ouest fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 vent 39 km⁄h METAR/SYNOP#
23:00Bateau JGKVTNH, (123.00, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau KER7UNY, (98.40, 4.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau KTDQ, (96.60, 9.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau MJPVYDL, (111.70, 12.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau MNPV2, (-76.30, 36.78) Alt. 0m fortes chaleurs 32.5 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau OZJM2, (-84.40, 8.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau PHBP1, (-75.14, 39.93) Alt. 0m fortes chaleurs 32 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau PVLL43S, (116.70, 21.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau SWPV2, (-76.33, 36.95) Alt. 0m fortes chaleurs 32.6 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau THRO1, (-83.40, 41.69) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C humidex 35 METAR/SYNOP#
23:00Bateau VRDW2, (120.30, 9.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau VRTD6, (-142.40, 11.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WASD2, (-77.01, 38.87) Alt. 0m fortes chaleurs 30.6 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau WDB9918, (-83.60, 24.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 34.4 C humidex 48 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WPSTZMY, (118.40, 24.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WSL3H7V, (118.00, 23.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTDH, (174.50, 14.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTDO, (-88.90, 29.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 33.9 C humidex 49 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEA, (-80.40, 31.90) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEG, (-123.40, 38.20) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEK, (-76.30, 36.90) Alt. 0m fortes chaleurs 31.4 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 49 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41001, (-72.40, 34.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41010, (-78.50, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41069, (-80.80, 29.30) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
23:00Bouée 44014, (-74.80, 36.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 46027, (-124.40, 41.80) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h du nord vent moyen 46 km⁄h METAR/SYNOP#
23:00Bouée 64041, (-2.50, 60.60) Alt. 0m vent fort moyen 69 km⁄h du sud−ouest METAR/SYNOP#
22:00Bateau 3FZI8, (0.70, 39.50) Alt. 0m vent fort rafales 63 km⁄h de l'ouest humidex 36 METAR/SYNOP#
22:00Bateau 7JUL, (162.10, 40.70) Alt. 0m vent fort rafales 72 km⁄h du sud METAR/SYNOP#
22:00Bateau 7KMV, (146.90, -4.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau FPKG1, (-80.90, 32.03) Alt. 0m fortes chaleurs 30.2 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau MNPV2, (-76.30, 36.78) Alt. 0m fortes chaleurs 32.9 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau PHBP1, (-75.14, 39.93) Alt. 0m fortes chaleurs 31 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau SWPV2, (-76.33, 36.95) Alt. 0m fortes chaleurs 31.7 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau THRO1, (-83.40, 41.69) Alt. 0m fortes chaleurs 30.2 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTDO, (-88.80, 29.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 45 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEK, (-76.30, 36.90) Alt. 0m fortes chaleurs 31.3 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau XMD7RGF, (-68.90, 12.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 51 METAR/SYNOP#
22:00Bateau YKTV2, (-76.48, 37.23) Alt. 0m fortes chaleurs 30.7 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41001, (-72.40, 34.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41010, (-78.50, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41013, (-77.80, 33.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41069, (-80.80, 29.30) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 44 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.2 C METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >