ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 10:08.
Obs TOTAL:8882 MET/SYN:3724 StatIC:5134 USAGERS:24


  Mercredi  
  18 juin  
  Mardi  
  17 juin
  
  Lundi  
  16 juin
  
  Dimanche  
  15 juin
  
  Samedi  
  14 juin
  
  Vendredi  
  13 juin
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
23:00Bateau 2QLQ8PF, (122.40, 27.30) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 3TYNYCB, (121.30, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 3XCGEYH, (155.60, -7.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 6NV2S7Y, (113.30, 17.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 6PG3U2J, (117.00, -6.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7KJS, (117.60, 17.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7KPB, (128.20, 29.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7LZRVLB, (107.10, -2.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 9V3913, (134.50, 34.60) Alt. 0m très fortes chaleurs 36 C humidex 58 METAR/SYNOP#
23:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau C6CA7, (139.00, 31.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau FTN49LX, (119.80, 19.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau KTDQ, (88.50, 12.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau MERFR22, (144.60, 14.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau PVLL43S, (104.70, 1.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau RSJT2, (-97.47, 26.80) Alt. 0m fortes chaleurs 31 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau V7A6440, (-96.80, 27.80) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 46 METAR/SYNOP#
23:00Bateau VQJW7ML, (176.80, -40.90) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bateau VREM6, (120.80, 11.80) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau VRFJ6, (105.70, -9.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau VRUQ7, (136.30, 7.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WGAE, (59.20, 23.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.4 C humidex 47 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WJBU, (-124.90, 38.70) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h du nord METAR/SYNOP#
23:00Bateau WSL3H7V, (116.00, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTDO, (-94.80, 29.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.4 C humidex 48 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEE, (145.00, 13.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEK, (-79.90, 32.80) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEO, (-86.50, 27.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 33.8 C humidex 46 METAR/SYNOP#
23:00Bateau XJL6M6W, (131.20, 31.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau YAJ557Q, (114.50, 22.30) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau ZDLBGTP, (120.30, 25.30) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h du sud fortes chaleurs 27.6 C humidex 41 vent 57 km⁄h METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41002, (-75.00, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42067, (-88.60, 30.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42084, (-89.60, 29.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.2 C METAR/SYNOP#
23:00Bouée 52002, (163.50, -2.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau 6PG3U2J, (116.90, -6.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau 7KPB, (128.10, 29.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau CLKN7, (-76.51, 34.62) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau KTDQ, (88.40, 12.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 44 METAR/SYNOP#
22:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau ONKJ, (-106.80, 20.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau ONLW, (125.30, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau RSJT2, (-97.47, 26.80) Alt. 0m fortes chaleurs 31 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WGAE, (59.40, 22.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.3 C humidex 45 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTDO, (-94.80, 29.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.9 C humidex 49 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEA, (-76.30, 36.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.7 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEE, (145.00, 13.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEK, (-79.90, 32.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEO, (-86.50, 27.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau XMD7RGF, (-66.10, 18.40) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 48 METAR/SYNOP#
22:00Bateau YEADUPA, (123.20, 29.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 27.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >