ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 23:50.
Obs TOTAL:5350 MET/SYN:3841 StatIC:1503 USAGERS:6


  Lundi  
  15 septembre  
  Dimanche  
  14 septembre
  
  Samedi  
  13 septembre
  
  Vendredi  
  12 septembre
  
  Jeudi  
  11 septembre
  
  Mercredi  
  10 septembre
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
23:00Bateau 6PG3U2J, (123.00, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau C6FR3, (4.40, 61.10) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bateau CKR759, (-48.40, 46.50) Alt. 0m brouillard visibilité 0 m METAR/SYNOP#
23:00Bateau NWS0003, (177.70, 76.20) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h du sud METAR/SYNOP#
23:00Bateau SGGQ4QX, (-131.30, 77.90) Alt. 0m fortes gelées −7.6 C refroidissement éolien −13 METAR/SYNOP#
23:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WDC6698, (-110.30, 20.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTDO, (-95.00, 28.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.8 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEO, (-93.00, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41043, (-64.90, 21.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42085, (-66.50, 17.90) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
23:00Bouée 51001, (-162.00, 24.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau 6PG3U2J, (123.00, 28.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau 9V7662, (172.40, 43.60) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
22:00Bateau FILA2, (-151.99, 59.33) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h de l'ouest vent 46 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bateau LJBL58D, (145.60, -39.90) Alt. 0m vent fort rafales 72 km⁄h du nord−ouest METAR/SYNOP#
22:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau N258, (-3.50, 53.50) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
22:00Bateau ONKD, (128.50, 8.10) Alt. 0m pluie forte humidex 36 METAR/SYNOP#
22:00Bateau RSJT2, (-97.47, 26.80) Alt. 0m fortes chaleurs 30.9 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau SGGQ4QX, (-130.60, 77.90) Alt. 0m fortes gelées −8.1 C refroidissement éolien −14 METAR/SYNOP#
22:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.7 C humidex 44 METAR/SYNOP#
22:00Bateau V7A7413, (-74.60, 19.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 33 C humidex 47 METAR/SYNOP#
22:00Bateau V7JD6, (1.50, 37.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau VQVKBYS, (-89.00, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau VVXBNJJ, (103.60, 7.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WDC6698, (-110.40, 20.30) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTDO, (-95.00, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEO, (-93.00, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41040, (-53.10, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41043, (-64.90, 21.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41049, (-62.30, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41053, (-66.10, 18.50) Alt. 0m fortes chaleurs 30.2 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.6 C humidex 44 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 44 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42085, (-66.50, 17.90) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42095, (-82.00, 24.40) Alt. 0m fortes chaleurs 31.1 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62029, (-12.50, 48.80) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h de l'ouest vent moyen 46 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62081, (-13.30, 51.00) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h de l'ouest vent moyen 50 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62102, (1.80, 57.90) Alt. 0m pluie forte METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62105, (-12.70, 55.20) Alt. 0m vent fort rafales 63 km⁄h de l'ouest vent moyen 50 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62107, (-6.10, 50.10) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h de l'ouest vent moyen 56 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62149, (1.10, 53.70) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62170, (2.00, 51.40) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h de l'ouest vent moyen 52 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62304, (1.80, 51.20) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h de l'ouest vent moyen 54 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62305, (0.00, 50.40) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h de l'ouest vent moyen 41 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62442, (-16.40, 48.90) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h du nord−ouest vent moyen 46 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 64046, (-4.10, 60.50) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h du sud vent moyen 52 km⁄h METAR/SYNOP#
21:00Bateau 2KGEW3Q, (-29.10, 15.70) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 40 METAR/SYNOP#
21:00Bateau 3ESK5, (127.20, 27.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bateau 5UEVFZQ, (-131.60, 55.30) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
21:00Bateau 6PG3U2J, (123.00, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
21:00Bateau 9V2783, (131.90, 8.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
21:00Bateau 9V7650, (114.70, 15.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 47 METAR/SYNOP#
21:00Bateau BABT2, (-97.42, 27.30) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
21:00Bateau C6EO4, (-63.00, 37.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bateau LJBL58D, (145.40, -39.70) Alt. 0m vent fort rafales 72 km⁄h du nord−ouest METAR/SYNOP#
21:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bateau NWS0003, (178.20, 76.30) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h du sud METAR/SYNOP#
21:00Bateau ONLW, (126.20, -2.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
21:00Bateau RSJT2, (-97.47, 26.80) Alt. 0m fortes chaleurs 30.3 C METAR/SYNOP#
21:00Bateau RULLM7N, (-54.40, -49.30) Alt. 0m brouillard visibilité 1000 m METAR/SYNOP#
21:00Bateau S6LT3, (98.60, 5.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
21:00Bateau SGGQ4QX, (-129.90, 77.90) Alt. 0m fortes gelées −8.6 C refroidissement éolien −13 METAR/SYNOP#
21:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.2 C humidex 43 METAR/SYNOP#
21:00Bateau VRKF8, (173.30, 54.00) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
21:00Bateau VVXBNJJ, (103.50, 7.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bateau WDC6698, (-110.50, 20.50) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.4 C humidex 43 METAR/SYNOP#
21:00Bateau WTDO, (-95.10, 28.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bateau WTEO, (-93.00, 28.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bateau XMD7RGF, (-80.10, 26.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 49 METAR/SYNOP#
21:00Bateau ZMMC, (175.10, -36.60) Alt. 0m vent fort rafales 76 km⁄h METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41040, (-53.10, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41043, (-64.90, 21.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41044, (-58.60, 21.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41053, (-66.10, 18.50) Alt. 0m fortes chaleurs 30.3 C METAR/SYNOP#
21:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 43 METAR/SYNOP#
21:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 43 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >