ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 00:38.
Obs TOTAL:12012 MET/SYN:3171 StatIC:8806 USAGERS:35


  Mardi  
  22 octobre  
  Lundi  
  21 octobre
  
  Dimanche  
  20 octobre
  
  Samedi  
  19 octobre
  
  Vendredi  
  18 octobre
  
  Jeudi  
  17 octobre
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
23:30Mont-De-Marsan (40), FR. Alt. 59m pluie forte METAR/SYNOP#
23:30Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
23:20Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
23:15Souprosse (40), FR. Alt. 50m pluie modérée StatIC#
23:00Mont-De-Marsan (40), FR. Alt. 59m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m pluie forte StatIC#
22:20Mézos (40), FR. Alt. 25m pluie modérée StatIC#
22:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 29 mm accumulation 12h 28.6mm StatIC#
22:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 33 mm accumulation 12h 33.0mm StatIC#
21:45Magescq (40), FR. Alt. 40m pluie forte StatIC#
21:30Souprosse (40), FR. Alt. 50m pluie modérée StatIC#
21:10Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
21:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 35 mm accumulation 12h 35.4mm StatIC#
21:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 44 mm accumulation 12h 44.0mm StatIC#
21:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 46 mm accumulation 12h 45.6mm StatIC#
21:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 27 mm accumulation 12h 27.2mm StatIC#
21:00Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
20:50Léon (40), FR. Alt. 15m pluie modérée StatIC#
20:50Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
20:45Magescq (40), FR. Alt. 40m pluie modérée StatIC#
20:40Léon (40), FR. Alt. 15m pluie modérée StatIC#
20:40Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
20:30Léon (40), FR. Alt. 15m pluie modérée StatIC#
20:30Mézos (40), FR. Alt. 25m pluie modérée StatIC#
20:30Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m pluie forte StatIC#
20:20Léon (40), FR. Alt. 15m pluie forte StatIC#
20:20Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
20:00Biscarosse/Parentis (40), FR. Alt. 33m précipitations abondantes 34 mm accumulation 12h 34.0mm METAR/SYNOP#
20:00Dax/Seyresse (40), FR. Alt. 31m précipitations abondantes 31 mm accumulation 12h 31.0mm METAR/SYNOP#
20:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 32 mm accumulation 12h 32.4mm StatIC#
20:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 48 mm accumulation 12h 48.2mm StatIC#
20:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 42 mm accumulation 12h 42.4mm StatIC#
20:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 40 mm accumulation 12h 40.4mm StatIC#
19:30Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
19:10Mézos (40), FR. Alt. 25m pluie forte StatIC#
19:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 39 mm accumulation 12h 38.8mm StatIC#
19:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 55 mm accumulation 12h 55.2mm StatIC#
19:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 46 mm accumulation 12h 46.0mm StatIC#
19:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 49 mm accumulation 12h 49.0mm StatIC#
18:30Léon (40), FR. Alt. 15m pluie modérée StatIC#
18:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 38 mm accumulation 12h 38.4mm StatIC#
18:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 58 mm accumulation 12h 57.6mm StatIC#
18:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 46 mm accumulation 12h 45.8mm StatIC#
18:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 49 mm accumulation 12h 48.8mm StatIC#
17:10Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
17:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 39 mm accumulation 12h 38.6mm StatIC#
17:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 57 mm accumulation 12h 57.4mm StatIC#
17:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 47 mm accumulation 12h 46.8mm StatIC#
17:00Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m précipitations abondantes 25 mm accumulation 12h 25.0mm StatIC#
17:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 49 mm accumulation 12h 49.4mm StatIC#
17:00Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
16:57Sabres (40), FR. Alt. 80m pluie modérée47 mm christo40#
16:50Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
16:40Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
16:30Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
16:20Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
16:10Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
16:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 38 mm accumulation 12h 38.0mm accumulation 6h 23.0mm StatIC#
16:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 57 mm accumulation 12h 57.0mm accumulation 6h 27.0mm StatIC#
16:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 46 mm accumulation 12h 46.4mm StatIC#
16:00Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m précipitations abondantes 25 mm accumulation 12h 25.0mm StatIC#
16:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 48 mm accumulation 12h 48.4mm accumulation 6h 20.2mm StatIC#
16:00Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
15:50Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
15:40Téthieu (40), FR. Alt. 20m pluie forte StatIC#
15:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 38 mm accumulation 12h 38.2mm accumulation 6h 29.0mm StatIC#
15:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 58 mm accumulation 12h 58.4mm accumulation 6h 37.8mm StatIC#
15:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 48 mm accumulation 12h 48.0mm accumulation 6h 38.2mm StatIC#
15:00Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m précipitations abondantes 25 mm accumulation 12h 25.4mm accumulation 6h 21.2mm StatIC#
15:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 59 mm accumulation 12h 59.2mm accumulation 6h 23.6mm StatIC#
14:50Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m vent fort rafales 63 km⁄h du nord−ouest rafales⁄10mn 63 km⁄h vent moyen 48 km⁄h StatIC#
14:40Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m vent fort rafales 63 km⁄h du nord−ouest rafales⁄10mn 63 km⁄h vent moyen 51 km⁄h StatIC#
14:30Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m vent fort rafales 61 km⁄h du nord−ouest rafales⁄10mn 61 km⁄h vent moyen 51 km⁄h StatIC#
14:20Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m vent fort rafales 63 km⁄h du nord−ouest rafales⁄10mn 63 km⁄h vent moyen 50 km⁄h StatIC#
14:00Biscarosse/Parentis (40), FR. Alt. 33m précipitations abondantes 32 mm accumulation 6h 32.0mm accumulation 3h 17.0mm METAR/SYNOP#
14:00Dax/Seyresse (40), FR. Alt. 31m précipitations abondantes 26 mm accumulation 6h 26.0mm METAR/SYNOP#
14:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 39 mm accumulation 12h 39.2mm accumulation 6h 29.4mm StatIC#
14:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 59 mm accumulation 12h 58.6mm accumulation 6h 44.6mm StatIC#
14:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 48 mm accumulation 12h 48.0mm accumulation 6h 39.2mm StatIC#
14:00Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m précipitations abondantes 26 mm accumulation 12h 26.0mm accumulation 6h 21.4mm StatIC#
14:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 60 mm accumulation 12h 60.2mm accumulation 6h 37.0mm StatIC#
14:00Téthieu (40), FR. Alt. 20m précipitations abondantes 23 mm accumulation 6h 22.8mm StatIC#
13:45Magescq (40), FR. Alt. 40m pluie modérée StatIC#
13:00Biscarosse/Parentis (40), FR. Alt. 33m pluie modérée METAR/SYNOP#
13:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 40 mm accumulation 12h 40.0mm accumulation 6h 35.6mm accumulation 3h 21.6mm StatIC#
13:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 61 mm accumulation 12h 61.2mm accumulation 6h 53.8mm accumulation 3h 26.2mm StatIC#
13:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 48 mm accumulation 12h 48.0mm accumulation 6h 42.6mm StatIC#
13:00Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m précipitations abondantes 26 mm accumulation 12h 26.2mm accumulation 6h 23.8mm accumulation 3h 16.0mm StatIC#
13:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 61 mm accumulation 12h 61.4mm accumulation 6h 45.4mm accumulation 3h 18.8mm StatIC#
12:00Biscarosse/Parentis (40), FR. Alt. 33m pluie modérée METAR/SYNOP#
12:00Léon (40), FR. Alt. 15m précipitations abondantes 44 mm pluie modérée accumulation 12h 44.4mm accumulation 6h 35.8mm accumulation 3h 28.2mm StatIC#
12:00Mézos (40), FR. Alt. 25m précipitations abondantes 65 mm accumulation 12h 65.2mm accumulation 6h 55.8mm accumulation 3h 36.8mm accumulation 1h 10.0mm StatIC#
12:00Magescq (40), FR. Alt. 40m précipitations abondantes 51 mm accumulation 12h 51.0mm accumulation 6h 42.0mm accumulation 3h 36.6mm StatIC#
12:00Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m précipitations abondantes 31 mm accumulation 12h 30.6mm accumulation 6h 24.0mm accumulation 3h 21.0mm StatIC#
12:00Souprosse (40), FR. Alt. 50m précipitations abondantes 71 mm accumulation 12h 70.8mm accumulation 6h 45.0mm accumulation 3h 23.0mm StatIC#
11:50Léon (40), FR. Alt. 15m pluie modérée StatIC#
11:50Mézos (40), FR. Alt. 25m pluie modérée StatIC#
11:50Moliets-et-Maa (40), FR. Alt. 20m pluie modérée StatIC#
11:45Souprosse (40), FR. Alt. 50m pluie modérée StatIC#
11:40Léon (40), FR. Alt. 15m pluie modérée StatIC#
Pages
< 1 2 3 >