ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 23:51.
Obs TOTAL:5202 MET/SYN:3917 StatIC:1277 USAGERS:8


  Lundi  
  15 septembre  
  Dimanche  
  14 septembre
  
  Samedi  
  13 septembre
  
  Vendredi  
  12 septembre
  
  Jeudi  
  11 septembre
  
  Mercredi  
  10 septembre
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
23:00Bateau 3KNJUWA, (77.50, 6.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 3TYNYCB, (112.40, 14.20) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7JRT, (142.60, 36.30) Alt. 0m averses modérées⁄fortes averse modérée humidex 35 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7LZRVLB, (114.60, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 9HA5682, (14.50, 35.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 9V2783, (129.80, 11.30) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bateau ARPF1, (-82.66, 28.43) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau C6ZJ3, (8.20, 43.50) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h du sud−ouest METAR/SYNOP#
23:00Bateau DLXT34Y, (114.20, 22.50) Alt. 0m fortes chaleurs 26.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau DQQNGXU, (-77.30, 14.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.2 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau DXSHNGW, (-5.20, 35.90) Alt. 0m vent fort rafales 63 km⁄h de l'ouest METAR/SYNOP#
23:00Bateau JJKGXKX, (100.30, 3.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau LAHR7, (145.50, 21.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau MERFR22, (143.70, 16.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.6 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bateau NRW2RTV, (-4.50, 36.20) Alt. 0m vent fort rafales 70 km⁄h de l'ouest METAR/SYNOP#
23:00Bateau PDQ4BUL, (120.00, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau RSJT2, (-97.47, 26.80) Alt. 0m fortes chaleurs 30.4 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau SGGQ4QX, (-126.30, 77.80) Alt. 0m fortes gelées −7.8 C refroidissement éolien −16 METAR/SYNOP#
23:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau TAKFBTD, (115.50, 22.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau VVXBNJJ, (100.80, 12.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTDH, (144.50, 13.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTDO, (-95.50, 27.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.5 C humidex 47 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEK, (-75.20, 37.80) Alt. 0m fortes chaleurs 26.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEO, (-94.00, 28.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau XMD7RGF, (-80.10, 26.10) Alt. 0m fortes chaleurs 25.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41002, (-75.00, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41040, (-53.10, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41043, (-64.90, 21.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41044, (-58.60, 21.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41046, (-68.30, 23.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41049, (-62.30, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41052, (-64.80, 18.20) Alt. 0m fortes chaleurs 30.3 C METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41053, (-66.10, 18.50) Alt. 0m fortes chaleurs 30.4 C METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42085, (-66.50, 17.90) Alt. 0m fortes chaleurs 30.5 C METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42095, (-82.00, 24.40) Alt. 0m fortes chaleurs 31.2 C METAR/SYNOP#
23:00Bouée 46083, (-138.00, 58.30) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h de l'est vent moyen 50 km⁄h METAR/SYNOP#
23:00Bouée 62081, (-13.30, 51.00) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h de l'ouest vent moyen 48 km⁄h METAR/SYNOP#
23:00Bouée 62305, (0.00, 50.40) Alt. 0m vent fort rafales 67 km⁄h de l'ouest vent moyen 52 km⁄h METAR/SYNOP#
23:00Bouée 62442, (-16.40, 48.90) Alt. 0m vent fort rafales 63 km⁄h de l'ouest vent moyen 50 km⁄h METAR/SYNOP#
23:00Bouée 63115, (1.30, 61.60) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
22:00Bateau 7KPB, (129.30, 31.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau ARPF1, (-82.66, 28.43) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau LAHR7, (145.50, 21.30) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau RSJT2, (-97.47, 26.80) Alt. 0m fortes chaleurs 30.6 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau SGGQ4QX, (-126.30, 77.80) Alt. 0m fortes gelées −9 C refroidissement éolien −15 METAR/SYNOP#
22:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau V7A6082, (-64.70, 17.60) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 47 METAR/SYNOP#
22:00Bateau VRUN2, (110.20, 12.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau VVXBNJJ, (100.70, 12.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTDH, (144.40, 13.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTDO, (-95.60, 28.00) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.5 C humidex 45 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEK, (-75.30, 37.70) Alt. 0m fortes chaleurs 26.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEO, (-94.00, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau XMD7RGF, (-80.10, 26.10) Alt. 0m fortes chaleurs 25.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41002, (-75.00, 31.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41040, (-53.10, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41043, (-64.90, 21.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41044, (-58.60, 21.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41046, (-68.30, 23.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41049, (-62.30, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41052, (-64.80, 18.20) Alt. 0m fortes chaleurs 30.2 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 44 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.3 C humidex 45 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42057, (-81.60, 17.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.6 C humidex 44 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 45 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42085, (-66.50, 17.90) Alt. 0m fortes chaleurs 30.4 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42095, (-82.00, 24.40) Alt. 0m fortes chaleurs 31.1 C METAR/SYNOP#
22:00Bouée 46075, (-160.80, 54.00) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h du nord−ouest vent moyen 46 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 46083, (-138.00, 58.30) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h de l'est vent moyen 50 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 46084, (-136.00, 56.60) Alt. 0m vent fort rafales 61 km⁄h du sud−est vent moyen 50 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62081, (-13.30, 51.00) Alt. 0m vent fort rafales 70 km⁄h de l'ouest vent moyen 54 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62105, (-12.70, 55.20) Alt. 0m vent fort rafales 70 km⁄h du nord−ouest vent moyen 56 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62163, (-8.50, 47.50) Alt. 0m vent fort rafales 67 km⁄h de l'ouest vent moyen 39 km⁄h METAR/SYNOP#
22:00Bouée 62442, (-16.40, 48.90) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h de l'ouest vent moyen 54 km⁄h METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >