ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conditions météo en temps réel de https://meteoalerte.com/france/
RSSRSSTwitter
avec votre participation
Heure locale française/Europe Centrale.
Il est 09:54.
Obs TOTAL:25728 MET/SYN:4900 StatIC:20792 USAGERS:36


  Mercredi  
  18 juin  
  Mardi  
  17 juin
  
  Lundi  
  16 juin
  
  Dimanche  
  15 juin
  
  Samedi  
  14 juin
  
  Vendredi  
  13 juin
  
HeureLocalité PhénomèneDétailsConditions routièresPseudo
23:00Bateau 2QLQ8PF, (119.00, 22.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 2VTR5FE, (94.70, 5.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 3HPZXMS, (102.00, 2.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 3TYNYCB, (114.40, 16.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 6NV2S7Y, (114.20, 22.50) Alt. 0m fortes chaleurs 26.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7KAP, (122.30, 21.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7KJS, (125.80, 24.70) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7KPB, (128.10, 29.40) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.2 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 7LZRVLB, (111.90, 11.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27.9 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 9HA4902, (124.70, 24.90) Alt. 0m vent fort rafales 65 km⁄h du sud humidex 39 METAR/SYNOP#
23:00Bateau 9V5244, (164.00, 51.40) Alt. 0m brouillard visibilité 0 m METAR/SYNOP#
23:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau DLXT34Y, (107.90, 6.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau EAP62ZH, (-74.70, 18.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau FTN49LX, (112.10, 10.90) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau JGKVTNH, (95.70, 5.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau JJKGXKX, (122.40, 24.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau KTDQ, (87.70, 13.10) Alt. 0m très fortes chaleurs 30 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau LWTV2, (-76.47, 38.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau MERFR22, (144.60, 14.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau N258, (-3.50, 53.50) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bateau N265, (-3.60, 53.90) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
23:00Bateau PVLL43S, (101.40, 2.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bateau RLAGC4C, (102.70, 1.60) Alt. 0m fortes chaleurs 29.7 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau RSJT2, (-97.47, 26.80) Alt. 0m fortes chaleurs 31.4 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 28.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau V7A5716, (120.10, 24.20) Alt. 0m fortes chaleurs 27 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau VEP717, (-48.70, 46.70) Alt. 0m vent violent rafales 81 km⁄h de l'ouest METAR/SYNOP#
23:00Bateau WASD2, (-77.01, 38.87) Alt. 0m fortes chaleurs 30.1 C METAR/SYNOP#
23:00Bateau WNGW, (-162.60, 55.20) Alt. 0m vent fort rafales 63 km⁄h du sud METAR/SYNOP#
23:00Bateau WSL3H7V, (114.20, 22.50) Alt. 0m fortes chaleurs 26.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTDO, (-93.00, 29.00) Alt. 0m très fortes chaleurs 32.9 C humidex 49 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEE, (145.70, 15.10) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEK, (-79.90, 32.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bateau WTEO, (-86.80, 27.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bateau XMD7RGF, (-66.10, 18.50) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 47 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 26.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 44 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.4 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42040, (-88.20, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42055, (-94.10, 22.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.1 C humidex 42 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42056, (-85.00, 19.80) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42058, (-75.20, 14.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.8 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 42060, (-63.30, 16.40) Alt. 0m fortes chaleurs 28.3 C humidex 40 METAR/SYNOP#
23:00Bouée 52004, (165.20, -5.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau 7KPB, (128.10, 29.60) Alt. 0m très fortes chaleurs 30.2 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau 9HA6157, (-79.20, 25.40) Alt. 0m fortes chaleurs 30 C humidex 39 METAR/SYNOP#
22:00Bateau 9V3532, (-74.10, 19.60) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau BURL1, (-89.43, 28.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau CAMM2, (-76.07, 38.57) Alt. 0m fortes chaleurs 30.6 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau D5264, (1.20, 50.60) Alt. 0m orage faible METAR/SYNOP#
22:00Bateau KTDQ, (87.70, 13.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29.9 C humidex 45 METAR/SYNOP#
22:00Bateau LONF1, (-80.86, 24.84) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau LWTV2, (-76.47, 38.00) Alt. 0m fortes chaleurs 30.2 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau N258, (-3.50, 53.50) Alt. 0m pluie modérée METAR/SYNOP#
22:00Bateau RSJT2, (-97.47, 26.80) Alt. 0m fortes chaleurs 30.7 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau SANF1, (-81.87, 24.46) Alt. 0m fortes chaleurs 28.2 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau SMKF1, (-81.11, 24.63) Alt. 0m fortes chaleurs 28.8 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau V7A6073, (-94.50, 29.30) Alt. 0m très fortes chaleurs 33 C humidex 47 METAR/SYNOP#
22:00Bateau VRME7, (-125.30, 34.70) Alt. 0m vent fort rafales 69 km⁄h du nord METAR/SYNOP#
22:00Bateau VUD7WQF, (1.20, 5.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WASD2, (-77.01, 38.87) Alt. 0m fortes chaleurs 30.8 C METAR/SYNOP#
22:00Bateau WGAE, (58.50, 19.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTDO, (-93.00, 29.00) Alt. 0m très fortes chaleurs 31.2 C humidex 47 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEE, (145.70, 15.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.7 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEG, (-124.70, 40.70) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEK, (-79.90, 32.80) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bateau WTEO, (-86.70, 27.20) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bateau XCGBCPP, (53.80, 25.90) Alt. 0m très fortes chaleurs 31 C humidex 44 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41004, (-79.10, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41008, (-80.90, 31.40) Alt. 0m fortes chaleurs 27.5 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41009, (-80.20, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41024, (-78.50, 33.80) Alt. 0m fortes chaleurs 26.6 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41037, (-77.40, 34.00) Alt. 0m fortes chaleurs 27.3 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41066, (-79.70, 32.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 41068, (-80.20, 27.60) Alt. 0m fortes chaleurs 27.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42001, (-89.70, 25.90) Alt. 0m fortes chaleurs 29.2 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42002, (-93.80, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29.3 C humidex 44 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42012, (-87.50, 30.10) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42019, (-95.30, 27.90) Alt. 0m fortes chaleurs 28.9 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42020, (-96.70, 27.00) Alt. 0m fortes chaleurs 29 C humidex 43 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42022, (-83.70, 27.50) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42023, (-83.10, 26.00) Alt. 0m fortes chaleurs 28.1 C humidex 40 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42026, (-83.50, 25.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 41 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42035, (-94.40, 29.20) Alt. 0m fortes chaleurs 28.6 C humidex 42 METAR/SYNOP#
22:00Bouée 42036, (-84.50, 28.50) Alt. 0m fortes chaleurs 27.7 C humidex 40 METAR/SYNOP#
Pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >